Te prestamos máximo hasta 1 año.
Características
Plazos amplios
Adaptabilidad diaria
Te aplica indexación de tasa SOFR más puntos extra según tus pagos.
Intereses y amortización a tu ritmo
Págalos mensual, trimestral o semestralmente según tu necesidad.
Beneficios
Controla tus riesgos
Controla tus riesgos
Minimiza cambios en la tasa de tu crédito, con la tasa de cobertura.
Minimiza intereses
Minimiza intereses
Adelanta tus pagos y minimiza los intereses, según tus condiciones.
Alarga tus plazos
Alarga tus plazos
Cambia la fecha de vencimiento final de tu crédito, según tus condiciones.
Tasas
Busca tu segmento y encuentra la tasa máxima que te aplica. La tasa final depende de la SOFR según el periodo de pago que elijas:
Segmento cliente | 1 a 30 días (tasa NAMV) | 31 a 60 días | 61 a 90 días (tasa NATV) | 91 a 180 días (tasa NASV) | 181 a 270 días (tasa NASV) | 271 a 360 días (tasa NASV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corporativo | L + 7.46% | L + 7.52% | L + 7.57% | L + 7.61% | L + 7.74% | L + 7.87% |
Corporativo | L + 12.53% | L + 12.6% | L + 12.66% | L + 12.72% | L + 12.85% | L + 12.98% |
Gobierno | L + 12.62% | L + 12.68% | L + 12.74% | L + 12.79% | L + 12.93% | L + 13.05% |
Institucional | L + 7.68% | L + 7.74% | L + 7.79% | L + 7.83% | L + 7.96% | L + 8.09% |
Constructor corporativo | L + 7.46% | L + 7.52% | L + 7.57% | L + 7.61% | L + 7.74% | L + 7.87% |
Constructor empresarial | L + 12.79% | L + 12.85% | L + 12.91% | L + 12.98% | L + 13.11% | L + 13.24% |
¿Te suena bien? Pídelo ahora
Si te gustó este producto, estos te van a interesar

Cuenta de ahorros Panamá
Maneja tus ingresos y egresos, invierte y ahorra en moneda extranjera.

Cuenta de ahorros Puerto Rico
Maneja el dinero de tu empresa en una sola cuenta, en otro país.
