Sabemos que te encanta vivir experiencias inolvidables, redime en moda, accesorios, deporte, viajes y más.
Conoce los canales de atención para consultar cuántos Puntos Bancolombia tienes disponibles.
Calcula cuántos Puntos acumulas por cada una de tus compras.
Conoce cómo redimir tus Puntos en nuestro catálogo para que disfrutes de todas las posibilidades que tenemos para ti.
Actualízate y conoce todo lo que puedes tener en moda, accesorios, deporte, entretenimiento, hogar, tecnología, servicios y disfruta todo lo que necesitas de acuerdo a tu estilo de vida.
Ingresa a nuestra Sucursal Virtual Personas en la pestaña Transacciones del menú, allí digita tu usuario y clave personal y luego busca la opción Puntos Bancolombia.
Ten en cuenta que tienes hasta el 27 de julio de 2018 para cambiar tus puntos Bancolombia acumulados por Millas LifeMiles. A partir de dicha fecha, los puntos Bancolombia que aun conserves pasarán a ser Puntos Colombia y no los podrás cambiar por Millas LifeMiles.
Comunícate con nuestra Sucursal Telefónica en Bogotá 343 0000 – Medellín 510 9000 – Cali 554 0505 – Barranquilla 361 8888 – Bucaramanga 697 2525 – Cartagena 693 4400 o desde el resto del país al 018000 912345.
Sigue estos pasos:
Ingresa a la Sucursal Virtual Personas con tu usuario y contraseña, en la parte superior derecha selecciona “Puntos Bancolombia”, allí podrás visualizar los Puntos Bancolombia que tienes disponibles en tus Tarjetas de Crédito MasterCard, Visa y American Express® de Bancolombia.
Aprovecha al máximo todas las compras que realizas con tus Tarjetas de Crédito Bancolombia, mientras acumulas Puntos Bancolombia.
Calcula los Puntos que acumulas por tus compras con la equivalencia de acumulación que tiene cada Tarjeta de Crédito Bancolombia.
| Tarjeta | Compras por |
|---|---|
| American Express ® Azul | 2 USD= 1 Punto |
| American Express ® Verde | 1,5 USD = 1 Punto |
| American Express ® Oro | 1 USD = 1 Punto |
| American Express ® Platinum | 1 USD = 1 Punto |
| Tarjeta | Compras por |
|---|---|
| MasterCard Clásica | 2 USD= 1 Punto |
| Mastercard Gold | 1,5 USD = 1 Punto |
| MasterCard Platinum | 1 USD = 1 Punto |
| MasterCard Black | 1 USD = 1 Punto |
| Tarjeta | Compras por | |
|---|---|---|
| Sufi Clásica | 2 USD= 1 Punto | |
| Sufi Oro | 1,5 USD = 1 Punto | |
| Exxon Clásica | 2 USD = 1 Punto Si compras en otros establecimientos |
2 USD = 3 Puntos Si compras en Estaciones de Servicio Esso y Mobil |
| Exxon Gold | 1,5 USD = 1 Punto Si compras en otros establecimientos |
1,5 USD = 3 Puntos Si compras en Estaciones de Servicio Esso y Mobil |
| Tarjeta | Compras por |
|---|---|
| MasterCard Joven | 2 USD= 1 Punto |
| Tarjeta | Compras por |
|---|---|
| E-Card | 2 USD= 1 Punto |
| Tarjeta | Compras por |
|---|---|
| Visa Clásica | 2 USD= 1 Punto |
| Visa Oro | 1,5 USD = 1 Punto |
| Visa Platinum | 1 USD = 1 Punto |
| Visa Infinite |
1 USD = 1 Punto por compras nacionales 1 USD = 2 Puntos por compras internacionales |
| Tarjeta | Compras por |
|---|---|
| Oficial de Nuestra Selección Colombia | 2 USD = 1 Punto |
| TIPO DE TARJETA | ACUMULACIÓN |
| American Express ® Blue | 2 USD= 1 Punto Bancolombia |
| American Express ® Green | 1,5 USD = 1 Punto Bancolombia |
| American Express ® Oro | 1 USD = 1 Punto Bancolombia |
| American Express ® Platinum | 1 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard E Card | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Ideal | No acumula Puntos Bancolombia |
| Mastercard Joven | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Clásica | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Oro | 1.5 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Platinum | 1 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Black | 1 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Intelecto Clásica | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Intelecto Oro | 1.5 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Sufi Clásica | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard Sufi Oro | 1.5 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard EssoMobil Clásica | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Mastercard EssoMobil Oro | 1.5 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Visa Clásica | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Visa Oro | 1.5 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Visa Platinum | 1 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Visa Infinite | 1 USD = 1 Punto Bancolombia |
| Tarjeta Oficial de Nuestra Selección Colombia (Visa) | 2 USD = 1 Punto Bancolombia |
La participación en este programa, implica la expresa y total aceptación de las anteriores condiciones.
¿No es lo que esperabas? Conoce opciones para comprar lo que más te gusta.
Con Billetera Móvil de Bancolombia en tu celular, puedes realizar pagos ágiles y seguros en más de 6.000 comercios en todo el país. Descárgala desde App Store o Play Store