Conoce las tarifas asociadas a nuestros productos y servicios en nuestro tarifario.
| Tipo de transacción | Monto Máximo Banco | Número de operaciones |
|---|---|---|
| Pagos de obligaciones. | $ 15.000.000 / Día | Sin Límite |
| Pagos tarjeta crédito no Propia. | $ 15.000.000 / Día | Sin Límite |
| Pagos de facturas. | $ 15.000.000 / Día | 20 / Mes |
| Transferencias de fondos - cuentas inscritas. | $ 15.000.000 / Día | Sin Límite |
| Transferencias de fondos - cuentas no inscritas. | $ 500.000 / Día | 10 / Mes |
* Estos valores aplican si el cliente no ha realizado la personalización de topes en la Sucursal Virtual Personas, Sucursal Telefónica o en la red de Sucursales Físicas Bancolombia.
Con el fin de garantizar la total seguridad, confianza y privacidad en tus operaciones en línea, te recomendamos:
Si nuestro Sitio Móvil no es el canal que necesitas, consulta otros canales que tenemos para ti.