Depósitos a Plazo Tasa Fija en dólares | Depósitos a Plazo Tasa Variable en dólares | |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | USD 10.000 | USD 10.000 |
Entidad del exterior | Panamá | Panamá |
Segmento al que aplica | Empresas, personas | Empresas, personas |
Tasa de interés | Fija | Variable atada a SOFR |
Plazos | Desde 30 días a 1 año | Desde 3 meses a 36 meses |
Disponibilidad de recursos | Al vencimiento | Al vencimiento |
Base de liquidación | Panamá 30/360 | Panamá 30/360 |
Titularidad | Individual Conjunta "Y" u "O" | Individual Conjunta "Y" u "O" |
Si se realizan a través de la Sucursal Virtual
Tasas desde
Plazo | Tasa |
---|---|
1 mes | 1,15% |
2 meses | 1,20% |
3 meses | 1,80% |
6 meses | 2,30% |
9 meses | 2,65% |
12 meses | 2,90% |
24 meses | 3,05% |
36 meses | 3,55% |
48 meses | 3,95% |
>= 60 meses | 4,25% |
Nota: Estas tasas son informativas, para mayor información podrá contactarse con nuestro equipo comercial.
Fecha de vigencia: 21/06/2022
Tasas desde
Plazo | Tasa |
---|---|
18 meses | 0.19% |
24 meses | 0.24% |
36 meses | 0.40% |
Nota: Para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la Tasa SOFR más (+) los puntos básicos indicados en la tabla (Diferencial) Estas tasas son informativas, para mayor información comunícate con tu contacto comercial.
Fecha de vigencia: 22/10/2020
Necesidad | Comunícate | Línea telefónica |
---|---|---|
Reclamos | Comunícate con nosotros |
|
Inquietudes sobre el producto | Comunícate con nosotros |
|
El depósito a plazo es una inversión de renta fija con la que obtienes una rentabilidad segura.
Si estás interesado en otro producto, tal vez desees conocer acerca de Cuenta de Ahorros Panamá.