Obtén más beneficios al invertir tu dinero:
Conoce a continuación las tasas de Inversión Virtual Bancolombia vigentes desde el 30 de Octubre de 2023
Monto/Plazo | 30-59 días | 60-89 días | 90-119 días | 120-149 días | 150-179 días | 180-239 días | 240-359 días | 360-539 días | 540-719 días | 720-1079 días | 1080- 1439 dias | 1440-1799 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500.000 hasta $4.999.999 | 12.00% | 12.10% | 12.20% | 12.30% | 12.40% | 12.50% | 12.50% | 12.55% | 11.80% | 11.50% | 11.50% | 11.50% |
$5.000.000 hasta $19.999.999 | 12.00% | 12.10% | 12.20% | 12.30% | 12.40% | 12.50% | 12.50% | 12.55% | 11.90% | 11.60% | 11.60% | 11.60% |
$20.000.000 hasta $49.999.999 | 12.10% | 12.20% | 12.30% | 12.40% | 12.50% | 12.60% | 12.60% | 12.65% | 12.00% | 11.70% | 11.70% | 11.70% |
$50.000.000 hasta $199.999.999 | 12.20% | 12.30% | 12.40% | 12.45% | 12.55% | 12.65% | 12.70% | 12.75% | 12.10% | 11.80% | 11.80% | 11.80% |
$200.000.000 hasta $499.999.999 | 12.20% | 12.30% | 12.40% | 12.45% | 12.55% | 12.65% | 12.70% | 12.75% | 12.10% | 11.80% | 11.80% | 11.80% |
$500.000.000 hasta $999.999.999 | 12.30% | 12.40% | 12.50% | 12.55% | 12.65% | 12.75% | 12.80% | 13.00% | 12.20% | 11.90% | 11.90% | 11.90% |
$1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 | 12.30% | 12.40% | 12.50% | 12.55% | 12.65% | 12.75% | 12.80% | 13.00% | 12.20% | 11.90% | 11.90% | 11.90% |
Mayor a $5.000.000.000 | 12.30% | 12.40% | 12.50% | 12.55% | 12.65% | 12.75% | 12.80% | 13.00% | 12.20% | 11.90% | 11.90% | 11.90% |
Logra lo que tanto quieres.
Simula aquí tu plan de inversión.
E.A. (Efectiva Anual) es el interés (ganancia) que obtendrás en el plazo de un año.
Si aún no eres cliente de Bancolombia, recuerda que debes vincularte y abrir una cuenta de ahorros. Conoce a continuación el reglamento de Inversión Virtual Bancolombia.
¿Qué tal si empiezas a invertir desde ya? Es muy sencillo, el único requisito es que tengas una Cuenta Corriente o de Ahorros Bancolombia para realizar la transferencia. Si aún no tienes una cuenta y ya eres cliente, solicítala a través de nuestras sucursales Bancolombia, si aún no eres cliente Bancolombia abre tu Cuenta de Ahorros por Internet aquí y empieza a disfrutar de todos sus beneficios.
*Recuerda leer los términos y condiciones de tu inversión y confirmar que los aceptas.
Para administrar el dinero
Invierte, mantén visible los ahorros y
sin plazo de permanencia
Invierte a tu ritmo desde $50.000
a un plazo de 12 meses