Web Content Viewer
Web Content Viewer
Tarifas Leasing - Bancolombia
Web Content Viewer
Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Estas son nuestras tarifas para
Leasing
Año 2025-2026
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2025.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2025.
Leasing de Importaciónarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|
| Tarifa Mínima | 1 SMMLV (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Entre 0 y 300.000 | 0,27% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Entre 300.001 y 600.000 | 0,22% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Entre 600.001 y 1.800.000 | 0,17% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Mayor a 1.800.001 | 0,12% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Operaciones bajo el régimen de Importación temporal largo plazo o Plan Vallejo | 0,10% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Operaciones bajo el régimen de importación temporal corto plazo | 0,05% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículoarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|
| Gestión traspaso unilateral vehículo (Med - Bog) (nota1) | Entre $ 170.000 a $ 230.000 |
| Gestión traspaso unilateral vehículo (otras ciudades) (nota1) | Entre $ 260.000 a $ 300.000 |
| Gestión traspaso unilateral vehículo - Tramites digitales (nota1) | Entre $ 150.000 a $ 230.000 |
| Gestión traspaso Bilateral vehículo (Med- Bog) (nota2) | Entre $ 180.000 a $ 200.000 |
| Gestión traspaso Bilateral vehículo (otras ciudades) (nota2) | Entre $ 270.000 a $ 280.000 |
| Gestión traspaso Bilateral - Tramites digitales (nota2) | $ 75.000 |
| Gestión de saneamiento de vehículos (deudas de activos) | $ 50.000 |
| Gestión de saneamiento de inmuebles (deudas de activos) | $ 100.000 |
Novedadesarrow2-down
| Categoría | Tipo de novedad | Subcategoría | Nombre Tarifa | Canal | Tarifa sin IVA | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2024-2025arrow2-down
Leasing de Importación
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|
| Tarifa Mínima | 1 SMMLV (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Entre 0 y 300.000 | 0,27% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Entre 300.001 y 600.000 | 0,22% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Entre 600.001 y 1.800.000 | 0,17% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Montos de Importación FOB en USD Mayor a 1.800.001 | 0,12% (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Operaciones bajo el régimen de Importación temporal largo plazo o Plan Vallejo | 0,10% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
| Operaciones bajo el régimen de importación temporal corto plazo | 0,05% adicional al porcentaje de la comisión de importación (Sobre valor total de la liquidación de la importación) |
Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículo
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|
| Servicio de Gestoría finalización Traspaso Unilateral Leasing y Arrendamiento | $ 222.297 |
| Servicio de Gestoría finalización Traspaso Consensuado Leasing y Arrendamiento | $ 298.949 |
| Servicio de Gestión de pagos traspasos Leasing y Arrendamiento | $ 23.168 |
Novedades
| Categoría | Tipo de novedad | Subcategoría | Nombre Tarifa | Canal | Tarifa sin IVA | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasing | Modificación | Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículo | Servicio de Gestoría finalización Traspaso Unilateral Leasing y Arrendamiento | $222.297 | 22/01/2025 | 08/03/2025 | |
| Leasing | Modificación | Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículo | Servicio de Gestoría finalización Traspaso Consensuado Leasing y Arrendamiento | $298.949 | 22/01/2025 | 08/03/2025 | |
| Leasing | Modificación | Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo de Vehículo | Servicio de Gestión de pagos traspasos Leasing y Arrendamiento | $23.168 | 22/01/2025 | 08/03/2025 |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades” igual que fecha de publicación y vigencia.
• Para las tarifas en dólares, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA se causa sobre el valor en pesos colombianos.
Web Content Viewer
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades", igual que fecha de publicación y vigencia.
• Para las tarifas en dólares, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA se causa sobre el valor en pesos colombianos.
(nota1) El traspaso unilateral se refiere a la transferencia del derecho de dominio de un vehículo realizada por la entidad financiera al locatario sin necesidad de la firma del comprador.
(nota2) El traspaso bilateral se refiere a la transferencia del derecho de dominio de un vehículo en la que las partes (la entidad financiera y el cliente y/o tercero) participan activamente en el trámite ante el organismo de tránsito.
Web Content Viewer
Ten presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2025.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.