Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Estas son nuestras tarifas para
Servicios transaccionales para tu empresa
Año 2022-2023
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2022
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2022
Recaudos Físicosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Recaudo sin Validación de Base de Datos, Manual | Sucursal Física Bancolombia | $11.290 |
Corresponsal Bancario | $6.190 | |
Cajeros Bancolombia | $4.850 | |
Recaudo sin Validación de Base de Datos, con Código de Barras o Tarjeta de Recaudo | Sucursal Física Bancolombia | $9.880 |
Corresponsal Bancario | $4.790 | |
Cajeros Bancolombia | $4.950 | |
Recaudo con Validación de Base de Datos o Web Services | Sucursal Física Bancolombia | $9.890 |
Corresponsal Bancario | $4.990 | |
Cajeros Bancolombia | $5.050 | |
Elaboración Tarjeta de Recaudo Empresarial | $2.890 | |
Anulación o Reversiones Transacción de Recaudos | $2.390 | |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS | |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
Recaudo Digitalarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Recaudo digital con y sin validación en base de datos. Incluye Pagos Programados desde cuentas Bancolombia, Exitosos o Rechazados. | $1.950 |
Recaudo a través de Pagos Programados desde Cuentas de otros bancos, Exitosos o Rechazados | $2.150 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Fija | $2.490 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Porcentual | 1,72% del valor de la transacción. Tarifa Mínima $2.490 - Tarifa Máxima $299.600 |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
PILAarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas Bancolombia | $1.390 |
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas de otros bancos | $2.090 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en Bancolombia | $3.510 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en otros bancos | $5.110 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual Bancolombia (SOI) | $190 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual desde Otro OI | $329 |
Operador de Información PILA, Registro asistido Bancolombia (SOI) | $1.629 |
Operador de Información PILA, Registro Asistido desde Otro OI | $2.059 |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
Conciliación CSOI por Registro | $76 |
Consignacionesarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|---|
Consignación Local y Nacional | Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $12.990 |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $5.750 | |
Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $8.190 | |
Pagos Bancolombiaarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Pagos Automáticos a Cuentas Bancolombia, incluye Pensiones (Exitoso y Reversiones) | $3.490 |
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Cheque | $16.290 |
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Efectivo | $14.580 |
Pagos Automáticos por Corresponsal Bancario en Efectivo | $5.990 |
Comprobante de pago vía email | $250 |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,13 |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 32 |
Pagos ACHarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Pagos Automáticos a cuentas de otros bancos a través de ACH | $7.090 |
Reversión Transacción de Pago a cuentas de otros bancos a través de ACH | GRATIS |
Rechazo Transacción de Pago a cuentas de otros bancos a través de ACH | $7.090 |
Comprobante de pago vía email | $ 250 |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,13 |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 32 |
Sebraarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Servicios BanRepública (Sebra) | $14 por millón. Tarifa mínima $69.500 |
Cheques Bancolombiaarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Cheque Consecutivo o Chequera | (nota14) $6.690 |
Cheque Forma Continua, 1 Copia | $6.050 |
Cheque Forma Continua, 2 Copias | $6.450 |
Cheque de Gerencia | $30.950 |
Giro Cheques Especial | $8.690 |
Cheque Cobrado por Ventanilla | (nota15) $ 14.580 |
Cheque en Moneda Extranjera (ME) | USD 42 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del valor del cheque, Tarifa Mínima USD 32 |
Cheques de Otros Bancosarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Portes de Envío y Devolución de Remesas | $6.390 |
Devolución de Cheque (propios, otros bancos, y remesas) | $7.790 |
Remesas al Cobro en Plazas Bancolombia | 1,2% del valor de la remesa, Tarifa mínima $14.390 |
Remesas al Cobro en Otros Corresponsales (Incluye Banco Agrario) | 1,8% del valor de la remesa, Tarifa mínima $14.390 |
Remesas Negociadas en Plazas Bancolombia | 1,8% del valor de la remesa, Tarifa mínima $14.390 |
Remesas Negociadas en Otros Corresponsales (Incluye Banco Agrario) | 2% del valor de la remesa, Tarifa mínima $14.390 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del valor del cheque, Tarifa Mínima USD 32 |
Cuenta Centralizadoraarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Mensualidad por cada Cuenta Satélite | $259.000 |
Extractos y Archivos de Conciliaciónarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|
Extractos a través de Swift por mensaje | USD 3,6 |
Mensualidad de extractos especiales a través de Swift | USD 120 |
Canales Digitalesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Sucursal Virtual Empresas Mensualidad Servicio | $69.200 |
Sucursal Virtual Empresas Token Físico | $56.442 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Conexión Estándar) SFTP y FTPS | $450.000 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Plus) | $650.000 |
Comisión Mensual Servicios SWIFT | USD 45 |
Sucursal Virtual Factoring Mensualidad Servicio | $0 |
Sucursal Virtual Leasing Mensualidad Servicio | $0 |
Gestionar tus Ventasarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Botón Bancolombia (APIS) | (nota16) $1.190 |
QR Bancolombia Avanzado | (nota16) Hasta 2% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Avanzado | (nota16) Hasta $1.467 sobre cada transacción |
QR Bancolombia Intermedio | (nota16) Hasta 1,6% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Básico | GRATIS |
Solicitar Documentosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Paz y salvo | Sitio web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $7.050 |
Sitio web | GRATIS |
Recaudo para las Aseguradorasarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Costo del servicio de Recaudo Incendio y Terremoto Deudor | (nota30) Desde $16.283 sin IVA (nota35) Desde $17.611 sin IVA |
Costo del servicio de Recaudo Vida Deudor | (nota30) Desde $16.283 sin IVA (nota35) Desde $17.611 sin IVA |
Tarifario 2021-2022arrow2-down
Recaudos Físicos
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Recaudo sin Validación de Base de Datos, Manual | Sucursal Física Bancolombia | $10.890 |
Corresponsal Bancario | $5.990 | |
Cajeros Bancolombia | $4.690 | |
Recaudo sin Validación de Base de Datos, con Código de Barras o Tarjeta de Recaudo | Sucursal Física Bancolombia | $9.080 |
Corresponsal Bancario | $4.310 | |
Cajeros Bancolombia | $4.790 | |
Recaudo con Validación de Base de Datos o Web Services | Sucursal Física Bancolombia | $8.810 |
Corresponsal Bancario | $4.390 | |
Cajeros Bancolombia | $4.890 | |
Elaboración Tarjeta de Recaudo Empresarial | -- | $2.790 |
Anulación o Reversiones Transacción de Recaudos | -- | $2.390 |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | -- | GRATIS |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | -- | $81.000 |
Recaudo Digital
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Recaudo digital con y sin validación en base de datos. Incluye Pagos Programados desde cuentas Bancolombia, Exitosos o Rechazados. | $1.890 |
Recaudo a través de Pagos Programados desde Cuentas de otros bancos, Exitosos o Rechazados | $2.050 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Fija | $2.450 |
PSE y Multipagos PSE Tarifa Porcentual | 1,72% del valor de la transacción. Tarifa Mínima $2.450 - Tarifa Máxima $299.600 |
Mensualidad Archivos de Respuesta de Recaudos por Ciclos | GRATIS |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
PILA
Nombre Tarifa | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas Bancolombia | $1.250 |
Recaudo Virtual de Aportes PILA, Planilla Pagada desde Cuentas de otros bancos | $1.890 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en Bancolombia | $3.210 |
Recaudo Asistido de Aportes PILA, Planilla Pagada en otros bancos | $4.690 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual Bancolombia (SOI) | $175 |
Operador de Información PILA, Registro Virtual desde Otro OI | $290 |
Operador de Información PILA, Registro asistido Bancolombia (SOI) | $1.490 |
Operador de Información PILA, Registro Asistido desde Otro OI | $1.870 |
Regeneración de Archivos Mayor a 90 días | $81.000 |
Conciliación CSOI por Registro | $70 |
Consignaciones
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|---|
Consignación Local y Nacional | Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $11.650 |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $5.180 | |
Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $7.380 | |
Pagos Bancolombia
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Pagos Automáticos por Corresponsal Bancario en Efectivo | $6450 |
Pagos Automáticos a Cuentas Bancolombia, incluye Pensiones (Exitoso y Reversiones) | $3.290 |
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Cheque | $14.950 |
Pagos Automáticos por Sucursal Física en Efectivo | $13.690 |
Notificación de Pago a Proveedores (e-mail) | $230 |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,13 |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 32 |
Pagos ACH
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Pagos Automáticos a Cuentas de otros bancos a través de ACH (Plazas 1, 2, 3 y 4) | (2) $ 6.450 |
Reversión Transacción de Pago a cuentas de otros bancos a través de ACH | GRATIS |
Rechazo Transacción de Pago a cuentas de otros bancos a través de ACH | $6.450 |
Pagos Automáticos a cuentas de otros bancos a través de ACH-CENIT (Plazas Principales) | $7.480 |
Pagos Automáticos a cuentas de otros bancos a través de ACH-CENIT, Tarifa % (No aplica max. para plaza única) | 1,9% del valor del pago. Tarifa Mínima $21.400 - Tarifa Máxima $240.000 |
Notificación de Pago a Proveedores (e-mail) | 230 |
Respuesta de Pagos a través de Swift por mensaje | USD 1,13 |
Mensualidad respuesta de pagos a través de Swift | USD 32 |
Sebra
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Servicios BanRepública (Sebra) | $14 por millón. Tarifa mínima $65.000 |
Cheques Bancolombia
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Cheque Consecutivo o Chequera | (3) $ 6.070 |
Cheque Forma Continua, 1 Copia | $5.470 |
Cheque Forma Continua, 2 Copias | $5.910 |
Cheque de Gerencia | $28.390 |
Giro Cheques Especial | $7.790 |
Cheque cobrado por Ventanilla | (4) $13.361 |
Cheque en Moneda Extranjera (ME) | USD 40 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del valor del cheque, Tarifa Mínima USD 30 |
Cheques de Otros Bancos
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Portes de Envío y Devolución de Remesas | $5.590 |
Devolución de Cheque (propios, otros bancos, y remesas) | $7.200 |
Remesas al Cobro en Plazas Bancolombia | 1,2% del valor de la remesa, Tarifa mínima $12.790 |
Remesas al Cobro en Otros Corresponsales (Incluye Banco Agrario) | 1,8% del valor de la remesa, Tarifa mínima $12.790 |
Remesas Negociadas en Plazas Bancolombia | 1,8% del valor de la remesa, Tarifa mínima $12.790 |
Remesas Negociadas en Otros Corresponsales (Incluye Banco Agrario) | 2% del valor de la remesa, Tarifa mínima $12.790 |
Negociación de Remesas o Cheques Recibidos en ME | 1,3% del valor del cheque, Tarifa Mínima USD 30 |
Cuenta Centralizadora
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Mensualidad por cada Cuenta Satélite | $239.230 |
Extractos y Archivos de Conciliación
Nombre Tarifa | Tarifa (SIN IVA)* |
---|---|
Extractos a través de Swift por mensaje | USD 3,6 |
Mensualidad de extractos especiales a través de Swift | USD 120 |
Canales Digitales
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Sucursal Virtual Empresas Mensualidad Servicio | $69.200 |
Sucursal Virtual Empresas Token Físico | $56.442 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Conexión Estándar) SFTP y FTPS | $450.000 |
Mensualidad Servicio Conexión Empresarial (Plus) | $650.000 |
Comisión Mensual Servicios SWIFT | USD 45 |
Sucursal Virtual Factoring Mensualidad Servicio | $0 |
Sucursal Virtual Leasing Mensualidad Servicio | $0 |
Gestionar tus Ventas
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|
Botón Bancolombia (APIS) | (5) Desde $249 hasta $1.090 por transacción |
QR Bancolombia Avanzado | (5) Hasta 2% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Intermedio | (5) Hasta 1,6% sobre el valor de cada transacción |
QR Bancolombia Básico | GRATIS |
Solicitar Documentos
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Paz y salvo | Sitio web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $6.490 |
Sitio web | GRATIS |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (2)
Plaza 1: Plazas principales
Plaza 2: Plazas Intermedias
Plaza 3: Plazas Demás ciudades
Plaza 4: Plaza Única
• (3) Se especifica la tarifa por cheque que aplica para los talonarios de 10, 40 y 100 cheques.
• (4) Únicamente se cobra para cheques de montos superiores a $5.000.000.
• Las tarifas de cheques Bancolombia en moneda local no incluyen impuesto de Timbre.
• (5) Sujeto a condiciones pactadas con cada empresa.
• Aplican a partir del 1 de diciembre de 2021. Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021.
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (nota14) Se especifica la tarifa por cheque que aplica para los talonarios de 10, 40 y 100 cheques.
• (nota15) Únicamente se cobra para cheques de montos superiores a $5.000.000.
• (Las tarifas de cheques Bancolombia en moneda local no incluyen impuesto de Timbre.
• (nota16) Sujeto a condiciones pactadas con cada empresa.
• (nota30) Esta tarifa aplica para los seguros deudores asociados a Créditos Hipotecarios y Leasing Habitacional y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2023.
• (nota35) Esta tarifa aplica para los seguros deudores asociados a Créditos Hipotecarios y Leasing Habitacional y tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2023.
Ten presente:
Las tarifas aplican desde el 1 de enero del 2023, a excepción de Canales digitales y Solicitar documentos que aplican desde el 1 de diciembre de 2022. Las tarifas de Recaudos Físicos, Recaudo Digital, PILA, Pagos Bancolombia, Pagos ACH aplican a partir del 2 de enero de 2023.
Novedades:
Modificación en el nombre de la tarifa comprobante de pago vía email, Nombre anterior: Notificación de Pago a Proveedores (e-mail).
Modificación tarifa Costo del servicio de Recaudo Incendio y Terremoto Deudor, aplica a partir del 1 de noviembre de 2023.
Modificación tarifa Costo del servicio de Recaudo Vida Deudor, aplica a partir del 1 de noviembre de 2023.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado, no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.