Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Estas son nuestras tarifas para
Tarjetas de crédito
Año 2021-2022
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2021
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021
Cuota de Manejo MasterCardarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
MasterCard Ideal | $15.990 | Mensual |
MasterCard Joven | $13.690 | Mensual |
MasterCard Clásica | $24.590 | Mensual |
MasterCard Oro | $28.590 | Mensual |
MasterCard Platinum | $32.590 | Mensual |
MasterCard Black | $42.190 | Mensual |
MasterCard Agro | $15.890 | Mensual |
E-CARD Bancolombia MasterCard | GRATIS | Mensual |
MasterCard Sufi Clásica y MasterCard Sufi Oro | $28.690 | Mensual |
MasterCard Esso Clásica | (1) $ 26.090 | Mensual |
MasterCard Esso Oro | (1) $ 29.790 | Mensual |
MasterCard Corporate | $25.590 | Mensual |
MasterCard Negocios | $25.590 | Mensual |
Cuota de Manejo Visaarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Visa Clásica | $24.590 | Mensual |
Visa Oro | $28.590 | Mensual |
Visa Platinum | $32.590 | Mensual |
Visa Infinite | $43.690 | Mensual |
Visa Selección | $22.290 | Mensual |
Visa Personas Avianca LifeMiles | $33.690 | Mensual |
Visa Corporate | $25.590 | Mensual |
Visa Pyme | $25.590 | Mensual |
Visa Pyme Avianca LifeMiles | $28.090 | Mensual |
Visa MicroPyme Avianca LifeMiles | $22.590 | Mensual |
Cuota de Manejo Amexarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Amex Libre | GRATIS | Mensual |
Amex Azul | $26.090 | Mensual |
Amex Verde | $31.990 | Mensual |
Amex Oro | $32.590 | Mensual |
Amex Platinum | $42.900 | Mensual |
Amex Business Verde | $25.590 | Mensual |
Amex Business Oro | $25.590 | Mensual |
Avancesarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Avances con Tarjeta de Crédito (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Virtual Personas y App Personas | $5.400 |
Cajeros Bancolombia | $5.650 | |
Corresponsal Bancario | $12.200 | |
Sucursal Física Bancolombia | (2) $13.290 | |
Cajeros de otras redes | (3) $5.650 | |
Oficinas de otras redes | $13.250 | |
Comisión avance Tarjeta de Crédito (MasterCard y Amex) | Cajeros Internacionales | USD 1.51 |
Comisión avance Tarjeta de Crédito Visa | Cajeros Internacionales | $5.650 |
Transacciones técnicamente exitosas | -- | GRATIS |
Reexpedir Plásticoarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex) | $24.590 | Por reexpedición |
Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex) | GRATIS | Por deterioro |
Otros Cobros Transaccionalesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Tarifa utilización sobrecupo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Cambio de diferido Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Pago de Tarjeta de Crédito en USD en oficinas | GRATIS | Por transacción |
Ampliación de plazo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Compra de cartera Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Consulta de saldo con Tarjeta Crédito | App Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $5.750 | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
Cajeros Internacionales | GRATIS | |
Sitio móvil | GRATIS |
Solicitar Documentosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Expedición certificación Asistencias Tarjeta de Crédito | Sucursal Física Bancolombia | $6.890 |
Consulta de movimientos | App Personas | GRATIS |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $3.950 | |
Sucursal telefónica asesor | $3.950 | |
Sitio móvil | GRATIS | |
App Pyme | GRATIS | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $7.590 | |
Sitio Web | GRATIS | |
Extractos | Kiosco | GRATIS |
Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $6.890 | |
Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS |
Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $6.490 |
Alertas y Notificacionesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Notas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
(1) A partir del 3 de Julio de 2018, Bancolombia no emite la tarjeta MasterCard Esso Clásica y MasterCard Esso Oro, debido a la terminación del convenido de la marca compartida con Distribuidora Andina de Combustibles S.A.
(2) Para los clientes que pagan cuota de manejo la tarifa de avances en Sucursal Física Bancolombia es gratis.
(3) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.grupobancolombia.com
Ten presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2021.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado, no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.