Web Content Viewer
Web Content Viewer
Tarifas de Tarjetas de Crédito - Bancolombia
Web Content Viewer
Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Estas son nuestras tarifas para
Tarjetas de crédito
Año 2025-2026
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2025.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2025.
Cuota de Manejo MasterCardarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| MasterCard Única (nota1) | $ 9.900 | Mensual |
| MasterCard Única Física | $ 9.900 | Mensual |
| MasterCard Ideal | $ 18.500 | Mensual |
| MasterCard Joven | $ 17.250 | Mensual |
| MasterCard Clásica | $ 30.900 | Mensual |
| MasterCard Oro | $ 36.990 | Mensual |
| MasterCard Platinum | $ 40.350 | Mensual |
| MasterCard Black | $ 50.960 | Mensual |
| MasterCard Agro | $ 18.890 | Mensual |
| E-CARD Bancolombia MasterCard | $ 0 | Mensual |
| MasterCard Sufi Clásica y MasterCard Sufi Oro | $ 38.100 | Mensual |
| MasterCard Esso Clásica (nota2) | $ 34.390 | Mensual |
| MasterCard Esso Oro (nota2) | $ 39.100 | Mensual |
| MasterCard Corporate | $ 32.050 | Mensual |
| MasterCard Negocios | $ 32.050 | Mensual |
| Mastercard CTA | $ 0 | Mensual |
Cuota de Manejo Visaarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Visa Clásica | $ 30.900 | Mensual |
| Visa Oro | $ 36.990 | Mensual |
| Visa Platinum | $ 40.350 | Mensual |
| Visa Infinite | $ 50.960 | Mensual |
| Visa Selección | $ 30.990 | Mensual |
| Visa Personas Avianca LifeMiles | $ 43.850 | Mensual |
| Visa Corporate | $ 32.050 | Mensual |
| Visa Negocios | $ 32.050 | Mensual |
| Visa Negocios Avianca LifeMiles | $ 33.250 | Mensual |
| Visa MicroPyme Avianca LifeMiles | $ 31.150 | Mensual |
Cuota de Manejo Amexarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Amex Libre | GRATIS | Mensual |
| Amex Azul | $ 30.900 | Mensual |
| Amex Verde | $ 36.990 | Mensual |
| Amex Oro | $ 40.350 | Mensual |
| Amex Platinum | $ 50.960 | Mensual |
| Amex Business Verde | $ 32.050 | Mensual |
| Amex Business Oro | $ 32.050 | Mensual |
| Amex Platinum Metal | $ 115.500 | Mensual |
Avancesarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|---|
| Avances con Tarjeta de Crédito (MasterCard, Visa, Amex) | App Mi Bancolombia o Sucursal Virtual Personas | $ 6.840 |
| Cajeros Bancolombia | $ 7.840 | |
| Corresponsales Bancarios | $ 14.690 | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | |
| Cajeros de otras redes (nota3) | $ 7.840 | |
| Oficinas de otras redes | $ 17.790 | |
| Comisión avance Tarjeta de Crédito (MasterCard y Amex) | Cajeros Internacionales | USD 2,62 |
| Comisión avance Tarjeta de Crédito Visa | Cajeros Internacionales | $ 10.990 |
| Transacciones técnicamente exitosas | -- | GRATIS |
Reexpedir Plásticoarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Telefónica Asesor | $ 32.200 | Por reexpedición |
| Sucursal Virtual Personas | $ 32.200 | Por reexpedición | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 32.200 | Por reexpedición | |
| Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por deterioro |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por deterioro |
Otros Cobros Transaccionalesarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito | POS no propio (nota4) | GRATIS | Por transacción |
| App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros y Oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros internacionales | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Pagos para créditos y tarjetas de crédito Bancolombia | Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción |
| Activación y desactivación del Débito Automático | Kioscos | GRATIS | Por transacción |
| Tarifa utilización sobrecupo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Cambio de diferido Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Pago de Tarjeta de Crédito en USD en oficinas | GRATIS | Por transacción | |
| Ampliación de plazo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Compra de cartera Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Pagos con Billetera Móvil | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientosarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|---|
| Consulta de saldo con Tarjeta Crédito | App Mi Bancolombia | GRATIS |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 7.450 | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
| Cajeros Internacionales | GRATIS | |
| Cajeros de Otras Redes | GRATIS | |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | |
| Consulta de movimientos | Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS |
Solicitar Documentosarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|---|
| Expedición certificación Asistencias Tarjeta de Crédito | Sucursales Físicas Bancolombia | $ 8.560 |
| Consulta de movimientos | App Mi Bancolombia | GRATIS |
| App Negocios | GRATIS | |
| Sucursal Virtual Negocios | GRATIS | |
| Kioscos | GRATIS | |
| Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | GRATIS |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 9.860 | |
| Sitio Web | GRATIS | |
| Extractos | Kioscos | GRATIS |
| Asistente Virtual (Tabot) | GRATIS | |
| Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 8.920 | |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | |
| Certificación Bancaria | Kioscos | GRATIS |
| Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | |
| Kioscos | GRATIS | |
| Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sitio Web | GRATIS |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 8.390 |
Alertas y Notificacionesarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Novedadesarrow2-down
| Categoría | Tipo de novedad | Subcategoría | Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2024-2025arrow2-down
Cuota de Manejo MasterCard
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| MasterCard Única | (nota1) $ 9.900 | Mensual |
| MasterCard Única Física | $ 9.900 | Mensual |
| MasterCard Ideal | $ 17.600 | Mensual |
| MasterCard Joven | $ 16.400 | Mensual |
| MasterCard Clásica | $ 29.400 | Mensual |
| MasterCard Oro | $ 35.200 | Mensual |
| MasterCard Platinum | $ 38.400 | Mensual |
| MasterCard Black | $ 48.490 | Mensual |
| MasterCard Agro | $ 17.900 | Mensual |
| E-CARD Bancolombia MasterCard | $ 0 | Mensual |
| MasterCard Sufi Clásica y MasterCard Sufi Oro | $ 36.200 | Mensual |
| MasterCard Esso Clásica | (nota2) $ 32.700 | Mensual |
| MasterCard Esso Oro | (nota2) $ 37.200 | Mensual |
| MasterCard Corporate | $ 30.490 | Mensual |
| MasterCard Negocios | $ 30.490 | Mensual |
| Mastercard CTA | $ 0 | Mensual |
Cuota de Manejo Visa
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Visa Clásica | $ 29.400 | Mensual |
| Visa Oro | $ 35.200 | Mensual |
| Visa Platinum | $ 38.400 | Mensual |
| Visa Infinite | $ 48.490 | Mensual |
| Visa Selección | $ 28.100 | Mensual |
| Visa Personas Avianca LifeMiles | $ 40.990 | Mensual |
| Visa Corporate | $ 30.490 | Mensual |
| Visa Negocios | $ 30.490 | Mensual |
| Visa Negocios Avianca LifeMiles | $ 31.500 | Mensual |
| Visa MicroPyme Avianca LifeMiles | $ 29.500 | Mensual |
Cuota de Manejo Amex
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Amex Libre | GRATIS | Mensual |
| Amex Azul | $ 29.400 | Mensual |
| Amex Verde | $ 35.200 | Mensual |
| Amex Oro | $ 38.400 | Mensual |
| Amex Platinum | $ 48.490 | Mensual |
| Amex Business Verde | $ 30.490 | Mensual |
| Amex Business Oro | $ 30.490 | Mensual |
| Amex Platinum Metal | $ 109.900 | Mensual |
Avances
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|---|
| Avances con Tarjeta de Crédito (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Virtual Personas y App Personas | $ 6.500 |
| Cajeros Bancolombia | $ 7.460 | |
| Corresponsal Bancario | $ 13.990 | |
| Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
| Cajeros de otras redes | (nota4) $7.460 | |
| Oficinas de otras redes | $ 16.900 | |
| Comisión avance Tarjeta de Crédito (MasterCard y Amex) | Cajeros Internacionales | USD 2,48 |
| Comisión avance Tarjeta de Crédito Visa | Cajeros Internacionales | $ 9.990 |
| Transacciones técnicamente exitosas | -- | GRATIS |
Reexpedir Plástico
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal telefónica asesor | $ 30.650 | Por reexpedición |
| Sucursal Virtual Personas | $ 30.650 | Por reexpedición | |
| Sucursal Física Bancolombia | $ 30.650 | Por reexpedición | |
| Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por deterioro |
| Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por deterioro |
Otros Cobros Transaccionales
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito | **POS no propios | GRATIS | Por transacción |
| App Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros internacionales | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Pagos para créditos y tarjetas de crédito Bancolombia | Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción |
| Activación y desactivación del Débito Automático | Kioskos | GRATIS | Por transacción |
| Tarifa utilización sobrecupo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Cambio de diferido Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Pago de Tarjeta de Crédito en USD en oficinas | GRATIS | Por transacción | |
| Ampliación de plazo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Compra de cartera Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
| Pagos con Billetera Movil | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientos
| Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|---|
| Consulta de saldo con Tarjeta Crédito | App Personas | GRATIS |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | |
| Sucursal Física Bancolombia | $ 7.090 | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
| Cajeros Internacionales | GRATIS | |
| Cajeros de otras redes | GRATIS | |
| Sucursal telefónica | GRATIS | |
| Consulta de movimientos | Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS |
| Sucursal telefónica asesor | GRATIS |
Solicitar Documentos
| Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
|---|---|---|
| Expedición certificación Asistencias Tarjeta de Crédito | Sucursal Física Bancolombia | $ 8.150 |
| Consulta de movimientos | App Personas | GRATIS |
| App Pyme | GRATIS | |
| Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | |
| Kiosco | GRATIS | |
| Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | GRATIS |
| Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | |
| Sucursal Física Bancolombia | $ 9.390 | |
| Sitio Web | GRATIS | |
| Extractos | Kiosco | GRATIS |
| Asistente virtual (Tabot) | GRATIS | |
| Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS |
| Sucursal Física Bancolombia | $ 8.490 | |
| Sucursal telefónica Asesor | GRATIS | |
| Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS |
| Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS |
| Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
| Kiosco | GRATIS | |
| Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sitio Web | GRATIS |
| Sucursal Física Bancolombia | $ 7.990 |
Alertas y Notificaciones
| Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Novedades
| Categoría | Tipo de novedad | Subcategoría | Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas de Crédito | Nueva | Cuota de manejo Mastercard | MasterCard Única Física | $9.900 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | |
| Tarjetas de Crédito | Modificación | Avances | Avances con Tarjeta de Crédito | Sucursal Física | GRATIS | 2/04/2025 | 2/04/2025 |
| Tarjetas de Crédito | Modificación | Cuota de manejo Visa | Visa Negocios | $ 30.490 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | |
| Tarjetas de Crédito | Modificación | Cuota de manejo Visa | Visa Negocios Avianca LifeMiles | $ 31.500 | 20/06/2025 | 20/06/2025 |
Notas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley
**POS no propio hace referencia a los dispositivos (datáfonos) que se encuentran en los diferentes establecimientos y que no son administrados por Bancolombia.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades” igual que fecha de publicación y vigencia.
• (nota1) La Tarjeta de Crédito ÚNICA Virtual, al no requerir la emisión de un plástico, no genera costos asociados a su expedición o reexpedición. En caso de tener la tarjeta Única física y virtual, te cobraremos cuota de manejo solo en una de ellas. Si cancelas la tarjeta donde hacemos el cobro, lo trasladaremos a la que seguirá activa
• (nota2) A partir del 3 de Julio de 2018, Bancolombia no emite la tarjeta MasterCard Esso Clásica y MasterCard Esso Oro, debido a la terminación del convenido de la marca compartida con Distribuidora Andina de Combustibles S.A
• (nota3) Para los clientes que pagan cuota de manejo la tarifa de avances en Sucursal Física Bancolombia es gratis.
• (nota4) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.bancolombia.com
Web Content Viewer
Notas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios los puedes identificar en el apartado "Novedades", igual que fecha de publicación y vigencia.
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.bancolombia.com
• (nota1) La Tarjeta de Crédito ÚNICA Virtual, al no requerir la emisión de un plástico, no genera costos asociados a su expedición o reexpedición. En caso de tener la tarjeta Única física y virtual, te cobraremos cuota de manejo solo en una de ellas. Si cancelas la tarjeta donde hacemos el cobro, lo trasladaremos a la que seguirá activa
• (nota2) A partir del 3 de Julio de 2018, Bancolombia no emite la tarjeta MasterCard Esso Clásica y MasterCard Esso Oro, debido a la terminación del convenido de la marca compartida con Distribuidora Andina de Combustibles S.A
• (nota3) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• (nota4)POS no propio hace referencia a los dispositivos (datáfonos) que se encuentran en los diferentes establecimientos y que no son administrados por Bancolombia.
Web Content Viewer
Ten presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2025.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.