Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Estas son nuestras tarifas para
Tarjetas de crédito
Año 2023-2024
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2023
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2023
Cuota de Manejo MasterCardarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
MasterCard Única Virtual | (nota 4) $9.900 | Mensual |
MasterCard Ideal | $16.690 | Mensual |
MasterCard Joven | $15.490 | Mensual |
MasterCard Clásica | $27.990 | Mensual |
MasterCard Oro | $33.390 | Mensual |
MasterCard Platinum | $36.950 | Mensual |
MasterCard Black | $48.490 | Mensual |
MasterCard Agro | $16.990 | Mensual |
E-CARD Bancolombia MasterCard | $0 | Mensual |
MasterCard Sufi Clásica y MasterCard Sufi Oro | $34.090 | Mensual |
MasterCard Esso Clásica | (nota1) $ 30.790 | Mensual |
MasterCard Esso Oro | (nota1) $ 35.090 | Mensual |
MasterCard Corporate | $28.990 | Mensual |
MasterCard Negocios | $28.890 | Mensual |
Cuota de Manejo Visaarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Visa Clásica | $27.990 | Mensual |
Visa Oro | $33.390 | Mensual |
Visa Platinum | $36.950 | Mensual |
Visa Infinite | $48.490 | Mensual |
Visa Selección | $26.490 | Mensual |
Visa Personas Avianca LifeMiles | $38.890 | Mensual |
Visa Corporate | $28.990 | Mensual |
Visa Pyme | $28.890 | Mensual |
Visa Pyme Avianca LifeMiles | $29.890 | Mensual |
Visa MicroPyme Avianca LifeMiles | $27.890 | Mensual |
Cuota de Manejo Amexarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Amex Libre | GRATIS | Mensual |
Amex Azul | $27.990 | Mensual |
Amex Verde | $33.390 | Mensual |
Amex Oro | $36.950 | Mensual |
Amex Platinum | $48.490 | Mensual |
Amex Business Verde | $28.890 | Mensual |
Amex Business Oro | $28.890 | Mensual |
Amex Platinum Metal | $109.900 | Mensual |
Avancesarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Avances con Tarjeta de Crédito (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Virtual Personas y App Personas | $6.250 |
Cajeros Bancolombia | $6.900 | |
Corresponsal Bancario | $13.290 | |
Sucursal Física Bancolombia | (nota2) $15.990 | |
Cajeros de otras redes | (nota3) $6.900 | |
Oficinas de otras redes | $15.990 | |
Comisión avance Tarjeta de Crédito (MasterCard y Amex) | Cajeros Internacionales | USD 1,53 |
Comisión avance Tarjeta de Crédito Visa | Cajeros Internacionales | $6.900 |
Transacciones técnicamente exitosas | -- | GRATIS |
Reexpedir Plásticoarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal telefónica asesor | $29.190 | Por reexpedición |
Sucursal Virtual Personas | $29.190 | Por reexpedición | |
Sucursal Física Bancolombia | $29.190 | Por reexpedición | |
Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por deterioro |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por deterioro |
Otros Cobros Transaccionalesarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito | **POS no propios | GRATIS | Por transacción |
App Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Pagos para créditos y tarjetas de crédito Bancolombia | Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción |
Activación y desactivación del Débito Automático | Kiosko | GRATIS | Por transacción |
Tarifa utilización sobrecupo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
Cambio de diferido Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
Pago de Tarjeta de Crédito en USD en oficinas | GRATIS | Por transacción | |
Ampliación de plazo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción | |
Compra de cartera Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Consulta de saldo con Tarjeta Crédito | App Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $6.790 | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
Cajeros Internacionales | GRATIS | |
Cajeros de otras redes | GRATIS | |
Sucursal telefónica | GRATIS | |
Consulta de movimientos | Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS |
Solicitar Documentosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Expedición certificación Asistencias Tarjeta de Crédito | Sucursal Física Bancolombia | $8.150 |
Consulta de movimientos | App Personas | GRATIS |
App Pyme | GRATIS | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $8.990 | |
Sitio Web | GRATIS | |
Extractos | Kiosco | GRATIS |
Asistente virtual (Tabot) | GRATIS | |
Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $8.150 | |
Sucursal telefónica Asesor | GRATIS | |
Asistente virtual (Tabot) | GRATIS | |
Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS |
Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $7.650 |
Alertas y Notificacionesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Tarifario 2022-2023arrow2-down
Cuota de Manejo MasterCard
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
MasterCard Única Virtual | (nota 4) $9.900 | Mensual |
MasterCard Ideal | $15.990 | Mensual |
MasterCard Joven | $14.850 | Mensual |
MasterCard Clásica | $26.650 | Mensual |
MasterCard Oro | $30.990 | Mensual |
MasterCard Platinum | $35.190 | Mensual |
MasterCard Black | $45.690 | Mensual |
MasterCard Agro | $16.990 | Mensual |
E-CARD Bancolombia MasterCard | GRATIS | Mensual |
MasterCard Sufi Clásica y MasterCard Sufi Oro | $31.100 | Mensual |
MasterCard Esso Clásica | (nota9) $ 28.290 | Mensual |
MasterCard Esso Oro | (nota9) $ 32.190 | Mensual |
MasterCard Corporate | $26.990 | Mensual |
MasterCard Negocios | $27.690 | Mensual |
Cuota de Manejo Visa
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Visa Clásica | $26.650 | Mensual |
Visa Oro | $30.990 | Mensual |
Visa Platinum | $35.190 | Mensual |
Visa Infinite | $47.290 | Mensual |
Visa Selección | $24.290 | Mensual |
Visa Personas Avianca LifeMiles | $36.690 | Mensual |
Visa Corporate | $26.990 | Mensual |
Visa Pyme | $27.690 | Mensual |
Visa Pyme Avianca LifeMiles | $28.090 | Mensual |
Visa MicroPyme Avianca LifeMiles | $25.590 | Mensual |
Cuota de Manejo Amex
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Amex Libre | GRATIS | Mensual |
Amex Azul | $26.650 | Mensual |
Amex Verde | $31.990 | Mensual |
Amex Oro | $35.190 | Mensual |
Amex Platinum | $46.490 | Mensual |
Amex Business Verde | $27.690 | Mensual |
Amex Business Oro | $27.690 | Mensual |
Amex Platinum Metal | $109.900 | Mensual |
Avances
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Avances con Tarjeta de Crédito (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Virtual Personas y App Personas | $5.550 |
Cajeros Bancolombia | $6.180 | |
Corresponsal Bancario | $13.290 | |
Sucursal Física Bancolombia | (nota10) $14.390 | |
Cajeros de otras redes | (nota11) $6.180 | |
Oficinas de otras redes | $14.390 | |
Comisión avance Tarjeta de Crédito (MasterCard y Amex) | Cajeros Internacionales | USD 1,48 |
Comisión avance Tarjeta de Crédito Visa | Cajeros Internacionales | $6.180 |
Transacciones técnicamente exitosas | -- | GRATIS |
Reexpedir Plástico
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex) | $26.790 | Por reexpedición |
Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex) | GRATIS | Por deterioro |
Otros Cobros Transaccionales
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Tarifa utilización sobrecupo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Cambio de diferido Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Pago de Tarjeta de Crédito en USD en oficinas | GRATIS | Por transacción |
Ampliación de plazo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Compra de cartera Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Pagos para créditos y tarjetas de crédito Bancolombia (Corresponsal Bancario) |
GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientos
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Consulta de saldo con Tarjeta Crédito | App Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $6.250 | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
Cajeros Internacionales | GRATIS | |
Consulta de movimientos | Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS |
Solicitar Documentos
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Expedición certificación Asistencias Tarjeta de Crédito | Sucursal Física Bancolombia | $7.490 |
Consulta de movimientos | App Personas | GRATIS |
App Pyme | GRATIS | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $8.250 | |
Sitio Web | GRATIS | |
Extractos | Kiosco | GRATIS |
Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $7.490 | |
Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS |
Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $7.050 |
Alertas y Notificaciones
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (nota4) La Tarjeta de Crédito Única es una tarjeta de crédito virtual, no se expide de manera física; por tanto, no genera costos por expedición y reexpedición de plástico. Ver características: https://www.bancolombia.com/personas/tarjetas-de-credito/mastercard/unica
• (nota9) A partir del 3 de Julio de 2018, Bancolombia no emite la tarjeta MasterCard Esso Clásica y MasterCard Esso Oro, debido a la terminación del convenido de la marca compartida con Distribuidora Andina de Combustibles S.A.
• (nota10) Para los clientes que pagan cuota de manejo la tarifa de avances en Sucursal Física Bancolombia es gratis.
• (nota11) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.bancolombia.com
Tarifario 2021-2022arrow2-down
Cuota de Manejo MasterCard
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
MasterCard Ideal | $15.990 | Mensual |
MasterCard Joven | $13.690 | Mensual |
MasterCard Clásica | $24.590 | Mensual |
MasterCard Oro | $28.590 | Mensual |
MasterCard Platinum | $32.590 | Mensual |
MasterCard Black | $42.190 | Mensual |
MasterCard Agro | $15.890 | Mensual |
E-CARD Bancolombia MasterCard | GRATIS | Mensual |
MasterCard Sufi Clásica y MasterCard Sufi Oro | $28.690 | Mensual |
MasterCard Esso Clásica | (1) $ 26.090 | Mensual |
MasterCard Esso Oro | (1) $ 29.790 | Mensual |
MasterCard Corporate | $25.590 | Mensual |
MasterCard Negocios | $25.590 | Mensual |
Cuota de Manejo Visa
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Visa Clásica | $24.590 | Mensual |
Visa Oro | $28.590 | Mensual |
Visa Platinum | $32.590 | Mensual |
Visa Infinite | $43.690 | Mensual |
Visa Selección | $22.290 | Mensual |
Visa Personas Avianca LifeMiles | $33.690 | Mensual |
Visa Corporate | $25.590 | Mensual |
Visa Pyme | $25.590 | Mensual |
Visa Pyme Avianca LifeMiles | $28.090 | Mensual |
Visa MicroPyme Avianca LifeMiles | $22.590 | Mensual |
Cuota de Manejo Amex
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Amex Libre | GRATIS | Mensual |
Amex Azul | $26.090 | Mensual |
Amex Verde | $31.990 | Mensual |
Amex Oro | $32.590 | Mensual |
Amex Platinum | $42.900 | Mensual |
Amex Business Verde | $25.590 | Mensual |
Amex Business Oro | $25.590 | Mensual |
Amex Platinum Metal | $109.900 | Mensual |
Avances
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Avances con Tarjeta de Crédito (MasterCard, Visa, Amex) | Sucursal Virtual Personas y App Personas | $5.400 |
Cajeros Bancolombia | $5.650 | |
Corresponsal Bancario | $12.200 | |
Sucursal Física Bancolombia | (2) $13.290 | |
Cajeros de otras redes | (3) $5.650 | |
Oficinas de otras redes | $13.250 | |
Comisión avance Tarjeta de Crédito (MasterCard y Amex) | Cajeros Internacionales | USD 1.51 |
Comisión avance Tarjeta de Crédito Visa | Cajeros Internacionales | $5.650 |
Transacciones técnicamente exitosas | -- | GRATIS |
Reexpedir Plástico
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex) | $24.590 | Por reexpedición |
Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex) | GRATIS | Por deterioro |
Otros Cobros Transaccionales
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Tarifa utilización sobrecupo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Cambio de diferido Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Pago de Tarjeta de Crédito en USD en oficinas | GRATIS | Por transacción |
Ampliación de plazo Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Compra de cartera Tarjeta de Crédito | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Consulta de saldo con Tarjeta Crédito | App Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $5.750 | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
Cajeros Internacionales | GRATIS | |
Sitio móvil | GRATIS |
Solicitar Documentos
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* |
---|---|---|
Expedición certificación Asistencias Tarjeta de Crédito | Sucursal Física Bancolombia | $6.890 |
Consulta de movimientos | App Personas | GRATIS |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $3.950 | |
Sucursal telefónica asesor | $3.950 | |
Sitio móvil | GRATIS | |
App Pyme | GRATIS | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | GRATIS |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | |
Sucursal Física Bancolombia | $7.590 | |
Sitio Web | GRATIS | |
Extractos | Kiosco | GRATIS |
Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $6.890 | |
Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS |
Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | |
Kiosco | GRATIS | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sitio Web | GRATIS |
Sucursal Física Bancolombia | $6.490 |
Alertas y Notificaciones
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (1) A partir del 3 de Julio de 2018, Bancolombia no emite la tarjeta MasterCard Esso Clásica y MasterCard Esso Oro, debido a la terminación del convenido de la marca compartida con Distribuidora Andina de Combustibles S.A.
• (2) Para los clientes que pagan cuota de manejo la tarifa de avances en Sucursal Física Bancolombia es gratis.
• (3) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.grupobancolombia.com
• Aplican a partir del 1 de diciembre de 2021. Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021.
Notas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
**POS no propio hace referencia a los dispositivos (datáfonos) que se encuentran en los diferentes establecimientos y que no son administrados por Bancolombia.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en ""Ten presente"".
• (nota1) A partir del 3 de Julio de 2018, Bancolombia no emite la tarjeta MasterCard Esso Clásica y MasterCard Esso Oro, debido a la terminación del convenido de la marca compartida con Distribuidora Andina de Combustibles S.A
• (nota2) Para los clientes que pagan cuota de manejo la tarifa de avances en Sucursal Física Bancolombia es gratis.
• (nota3) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• (nota4) La Tarjeta de Crédito ÚNICA es una tarjeta de crédito virtual, no se expide de manera física; por tanto no genera costos por expedición y reexpedición de plástico. Ver características: https://www.bancolombia.com/personas/tarjetas-de-credito/mastercard/unica
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.bancolombia.com
Ten presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2023.
Novedades:
• Actualización tarifa: Se anexa el canal Sucursal Física Bancolombia, Sucursal telefónica asesor y Sucursal virtual personas, a la tarifa Reexpedición y renovación anticipada (MasterCard, Visa, Amex).
• Nueva tarifa: MasterCard Única Virtual, aplica a partir del 22 de noviembre de 2023.
• Nueva tarifa: Consulta de saldo con Tarjeta Crédito, aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
• Nueva tarifa: Certificados y referencias bancarias, aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
• Nueva tarifa: Tarifa por transacción declinada por cupo insuficiente y mora Tarjeta de Crédito, aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
• Nueva tarifa: Certificados y referencias bancarias, aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
• Modificación tarifa: Reposición por deterioro (MasterCard, Visa, Amex), aplica a partir del 1 de diciembre de 2023.
• Nueva tarifas: Certificados y referencias bancarias y Extractos en el canal Asistente virtual (Tabot) aplican a partir del 19 de febrero de 2024.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado, no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.