Es un depósito en dólares o euros que te otorga una rentabilidad según el monto y el plazo establecido. Los intereses se acreditan según la periodicidad, puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o al vencimiento, por Bancolombia Cayman.
O comunícate con tu contacto comercial
Este producto es ofrecido por Bancolombia S.A. Establecimiento Bancario.
Depósitos a Plazo Tasa Fija en dólares | Depósitos a Plazo Tasa Fija en euros | |
---|---|---|
Monto mínimo de apertura | USD 10.000 | EUR 10.000 |
Entidad del exterior | Cayman | Cayman |
Segmento al que aplica | Empresas, personas | Empresas, personas |
Tasa de interés | Fija | Fija |
Plazos | Desde 30 días a 1 año | Desde 30 días a 1 año |
Disponibilidad de recursos | Al vencimiento | Al vencimiento |
Base de liquidación | Cayman 30/360 | Cayman 30/360 |
Número débitos sin costo | 0 | 6 |
Titularidad | Individual conjunta "Y" u "O" | Individual conjunta "Y" u "O" |
Tasas Desde | |
---|---|
Plazo | Tasa |
1 mes | 0,30% |
2 meses | 0,35% |
3 meses | 0,55% |
6 meses | 0,80% |
9 meses | 1,00% |
12 meses | 1,10% |
24 meses | 1,20% |
36 meses | 1,65% |
48 meses | 2,05% |
>= 60 meses | 2,35% |
Nota: Estas tasas son informativas, para mayor información podrá contactarse con nuestro equipo comercial.
Fecha de vigencia: 03/01/2022
Tasas Desde | |
---|---|
Plazo | Tasa |
9 meses | 0,00% |
12 meses | 0,01% |
>= 24 meses | 0,03% |
Estas tasas son informativas, para mayor información contáctate con nuestro equipo comercial.
Vigente a partir de: 21/08/2018
Necesidad | Comunícate | Línea telefónica |
---|---|---|
Reclamos | Comunícate con nosotros |
|
Inquietudes sobre el producto | Comunícate con nosotros |
|
El depósito a plazo es una inversión de renta fija, con el que obtienes una inversión que promete una rentabilidad segura. ¡Adquiérelo!
Si no era lo que buscabas, tal vez te interese conocer sobre Cuenta Corriente Cayman.