Web Content Viewer
Web Content Viewer
Tarifas Cuentas Ahorro, Corriente, A La Mano - Bancolombia
Web Content Viewer
Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Cuentas y depósitos
Año 2025-2026
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2025.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2025.
Valores mensuales de planes Cero, Bronce, Plata y Oroarrow2-down
| Nombre Tarifa | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* | Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* | Plan Plata Tarifas (sin IVA)* | Plan Oro Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
| Valor Suscripción | $ 0 | $ 6.300 | $ 9.400 | $ 14.900 | Mensual |
| Tarjeta débito física adicional | $ 2.100 | $ 2.100 | $ 2.100 | $ 2.100 | Mensual |
| Tarjeta débito virtual (nota1) | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Mensual |
Retirar Dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oroarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
| Retirar dinero con Tarjeta Débito | Cajeros Bancolombia o Corresponsales Bancarios (nota2) | $2.700 por retiro | 2 incluidos sin costo. $2.700 por retiro adicional | 4 incluidos sin costo. $2.700 por retiro adicional | Incluidos e ilimitados |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 11.490 por retiro | 1 incluido sin costo. $ 11.490 por retiro adicional | 1 incluido sin costo. $ 11.490 por retiro adicional | 2 incluido sin costo. $ 11.490 por retiro adicional | |
| Cajeros y Oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.840 por retiro | $ 7.840 por retiro | $ 7.840 por retiro | $ 7.840 por retiro | |
| Cajeros internacionales | $ 10.990 por retiro | $ 10.990 por retiro | $ 10.990 por retiro | $ 10.990 por retiro | |
| Corresponsales Bancarios Gratuitos (nota4) | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados |
Enviar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro arrow2-down
| Nombre Tarifa | Canal | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
| Transferencias a otros bancos ACH | App Mi Bancolombia o Sucursal Virtual Personas o App Negocios o Sucursal Virtual Negocios | $7.590 por transferencia | $7.590 por transferencia | $7.590 por transferencia | 3 incluidas sin costo. $7.590 por transferencia |
| Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Mi Bancolombia o Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
| Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Mi Bancolombia | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
| Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Cajeros Bancolombia | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Corresponsales Bancarios | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| App Negocios | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) (nota6) | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Sucursal Física Bancolombia | $11.340 por transferencia | $11.340 por transferencia | $11.340 por transferencia | $11.340 por transferencia | |
| Transferencias a cuentas Fiduciaria: Fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcedentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta Balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | Sucursal Virtual Empresas/Negocios | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
| Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| App Mi Bancolombia | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Transferencia con QR a parqueaderos pagador (nota5) | App Mi Bancolombia | $520 por transferencia | $520 por transferencia | $520 por transferencia | $520 por transferencia |
Valor mensual (Cuota de manejo) de planes Básico, Estándar y Premium (nota7)arrow2-down
| Nombre Tarifa | Plan Básico: Retiros ilimitados por Corresponsal Bancario Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia Tarifas (sin IVA)* |
Plan Premium: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia y Corresponsal Bancario Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de Manejo Débito Maestro | $ 7.450 | $ 11.175 | $ 14.900 | Mensual |
| Cuota de Manejo Débito MasterCard | $ 7.450 | $ 11.175 | $ 14.900 | Mensual |
| Cuota de Manejo Débito Maestro Preferencial | $ 8.700 | $ 13.050 | $ 17.400 | Mensual |
| MasterCard Débito Preferencial | $ 8.700 | $ 13.050 | $ 17.400 | Mensual |
| MasterCard Débito Black | $ 8.900 | $ 13.350 | $ 17.800 | Mensual |
| MasterCard Débito Negocios | $ 9.025 | $ 13.538 | $ 18.050 | Mensual |
Retirar Dinero para planes Básico, Estándar y Premiumarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Plan Premium: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Básico: Tarifas (sin IVA)* |
Otros planes: Tarifas (sin IVA)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirar dinero con Tarjeta Débito Maestro o MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | GRATIS | $ 2.700 | $ 2.700 |
| Corresponsales Bancarios | GRATIS | $ 2.700 | GRATIS | $ 2.700 | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | 2 gratis al mes. A partir de la 2: $ 11.490 | 1 gratis al mes. A partir de la 2: $ 11.490 | 1 gratis al mes. A partir de la 2: $ 11.490 | $ 11.490 | |
| Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.840 | $ 7.840 | $ 7.840 | $ 7.840 | |
| Cajeros Internacionales | $ 10.990 | $ 10.990 | $ 10.990 | $ 10.990 |
Enviar dinero para planes Básico, Estándar y Premiumarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 11.340 | Por transacción | |
| App Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) (nota6) | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Transferencias a cuentas Fiduciaria: Fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcedentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta Balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Transferencias a otros bancos ACH | App Mi Bancolombia | $ 7.590 | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | $ 7.590 | Por transacción | |
| App Negocios | $ 7.590 | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Negocios | $ 7.590 | Por transacción | |
| Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Mi Bancolombia | Ilimitadas y sin costo | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Por transacción | |
| Transferencia QR parqueaderos pagador (nota5) | App Mi Bancolombia | $ 520 | Por transacción |
Recibir Dineroarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Consignación Local y Nacional (nota8) | Sucursales Físicas Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $14.900 | Por transacción |
| Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $6.600 | Por transacción | |
| Corresponsales Bancarios | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $9.420 | Por transacción | |
| Pago Interbancario | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Enviar y recibir dinero de otros paísesarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canal | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la Sucursal Virtual Personas | USD 29 | Por transacción | |
| Transferencias internacionales enviadas a través de la Sucursal Virtual Personas | 4,5% del valor a enviar en USD + USD 5. Tarifa mínima USD 12 y máxima USD 29 |
Por transacción | |
| Transferencias internacionales enviadas a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico | GRATIS | Por transacción | |
| Transferencias internacionales garantizadas (nota9) | USD 55 | Por transacción | |
| Recepción de transferencias internacionales u órdenes de pago y Remesas | Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción | |
| GRATIS | Por transacción | ||
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Reenvío por rechazo de transferencias internacionales (nota9 y 10) | USD 29 | Por transacción | |
| Reenvío por rechazo de transferencias internacionales garantizadas (nota9 y 10) | USD 55 | Por transacción | |
| Modificación de transferencias internacionales y transferencias internacionales garantizadas (nota9 y 10) | USD 7 | Por transacción | |
| Devolución de transferencias internacionales u órdenes de pago | 29 unidades monetarias de la moneda en que se reciba la orden de pago | Por transacción | |
| Recepción de dólares en efectivo (USD) en caja para transferencias a Bancolombia Panamá (nota11) | 3% del monto a enviar | Por transacción |
Bancolombia A La Manoarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Consignación para Bancolombia A La Mano (nota8) | Cajeros Multifuncionales Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 12.590 | Por transacción | |
| Retiro Bancolombia A La Mano | Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Cambiar clave | Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción |
| Solicitar certificación bancaria | Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción |
| Kioscos | GRATIS | Por transacción | |
| Sitio Web (nota12) | GRATIS | Por transacción | |
| Consulta de movimientos | Sucursal Telefónica Asesor | $ 5.120 | Por transacción |
| Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 5.120 | Por transacción | |
| Consulta de saldo | Sucursal Telefónica Audio Respuesta | $ 2.450 | Por transacción |
| Sucursal Telefónica Asesor | $ 5.120 | Por transacción | |
| Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 5.120 | Por transacción | |
| Generar extractos | Kioskos | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción | |
| Sitio Web (nota12) | GRATIS | Por transacción |
Adquirir Sticker/Manilla de Pago sin Contactoarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Sticker de pago sin contacto | $ 21.990 | Una sola vez |
Tarjeta Prepagoarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Tarjeta Prepago Caja Menor | $ 12.140 | Mensual | |
| Tarjeta Prepago Flotas | $ 12.140 | Mensual | |
| Tarjeta Prepago Viáticos | $ 12.140 | Mensual | |
| Tarjeta Prepago Nómina | $ 12.140 | Mensual | |
| Tarjeta Prepago Vale de alimentación | $ 12.200 | Una sola vez | |
| Tarjeta Prepago Incentivos | $ 12.200 | Una sola vez | |
| Tarjeta Prepago Bono Regalo | $ 12.200 | Una sola vez | |
| Retiro con Tarjeta Prepago | Cajeros Bancolombia | $ 3.850 | Por transacción |
| Cajeros y Oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.840 | Por transacción | |
| Cajeros Internacionales | $ 10.990 | Por transacción | |
| Consulta de saldo con Tarjeta Prepago | Cajeros y Oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
| Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
| Transacción no exitosa por fondos insuficientes con Tarjeta Prepago | Cajeros y Oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
| Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
| Cobro por inactividad | GRATIS | Por transacción | |
| Emisión o cambio de clave | GRATIS | Por transacción | |
| Emisión plástico CHIP | GRATIS | Por transacción | |
| Reexpedición | GRATIS | Por transacción |
Libreta de Ahorrosarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|
| Libreta de Ahorros (por volante) | $ 7.790 | Por volante |
| Retiro Nacional con Libreta | GRATIS | Por transacción |
Reexpedir Plásticoarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Reexpedición Tarjeta Débito y Preexpedidas | Sucursales Físicas Bancolombia | $ 17.300 | Por transacción |
| Sucursal Telefónica Asesor | $ 17.300 | Por transacción | |
| Reposición por deterioro | Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción |
Pagosarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Pagos con Billetera Móvil | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Pagos a terceros y servicios personales | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| PSE | GRATIS | Por transacción | |
| Pagos programados | Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción |
| App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Comprasarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Compras con tarjeta débito | POS no propio (nota13) | GRATIS | Por transacción |
| Compras con tarjeta débito fuera de Colombia | POS no propio (nota13) | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientosarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Consulta de saldo con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Cajeros Internacionales | $ 10.990 | Por transacción | |
| Cajeros y Oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.840 | Por transacción | |
| Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
| Consulta de saldo (Cuenta Corriente y Ahorros) | App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursales Físicas Bancolombia | $ 7.450 | Por transacción | |
| Sucursal Telefónica Audio Respuesta | $ 2.575 | Por transacción | |
| Sucursal Telefónica Asesor | $ 5.140 | Por transacción | |
| Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 5.140 | Por transacción | |
| Asistente Virtual (Tabot) | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) (nota6) | GRATIS | Por transacción | |
| App Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Consulta de movimientos | Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) (nota6) | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Telefónica Asesor | $ 5.140 | Por transacción | |
| Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 5.140 | Por transacción | |
| App Mi Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| App Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Kioscos | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Solicitar Documentosarrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Consulta de movimientos/Copia extracto (para Cuenta de Ahorro y Corriente) | Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Sitio Web | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción | |
| Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS | Por transacción | |
| Extractos | Kioscos | GRATIS | Por transacción |
| Certificados y referencias bancarias | Sitio Web | GRATIS | Por transacción |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Telefónica Asesor | GRATIS | Por transacción | |
| Servicios Virtuales con Asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS | Por transacción | |
| Certificación Bancaria | Kioscos | GRATIS | Por transacción |
| Certificación tributaria | Kioscos | GRATIS | Por transacción |
| Paz y salvo | Sitio Web | GRATIS | Por transacción |
| Sucursales Físicas Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Kioscos | GRATIS | Por transacción | |
| Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursales Físicas Bancolombia | $ 8.390 | Por transacción |
| Sitio Web | GRATIS | Por transacción | |
| Colillas de Pensión Colpensiones | Kioscos | GRATIS | Por transacción |
Cambio de clavearrow2-down
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
| Cambio de clave principal | Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Alertas y Notificacionesarrow2-down
| Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
| Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Novedadesarrow2-down
| Categoría | Tipo de novedad | Subcategoría | Nombre Tarifa | Canal | Tarifa sin IVA | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2024-2025arrow2-down
Valor mensual de planes Cero, Bronce, Plata y Oro
| Nombre Tarifa | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
| Valor Suscripción | $ 0 | $ 5.990 | $ 8.990 | $14.200 | Mensual |
| Tarjeta débito física adicional | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | Mensual |
| Tarjeta débito virtual* | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Mensual |
Retirar Dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro
| Nombre Tarifa | Canales | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
| Retirar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro | Cajeros Bancolombia o corresponsal bancario (nota1) | $2.600 por retiro | 2 incluidos sin costo. $2.600 por retiro adicional | 4 incluidos sin costo. $2.600 por retiro adicional | Incluidos e ilimitados |
| Corresponsal Bancario gratuito (nota2) | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | |
| Sucursal Física | $10.490 por retiro | 1 incluido sin costo. $10.490 por retiro adicional | 1 incluido sin costo. $10.490 por retiro adicional | 2 incluidos sin costo. $10.490 por retiro adicional | |
| Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.535 por retiro | $ 7.535 por retiro | $ 7.535 por retiro | $ 7.535 por retiro | |
| Cajeros internacionales | $ 9.990 por retiro | $ 9.990 por retiro | $ 9.990 por retiro | $ 9.990 por retiro |
Enviar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro
| Nombre Tarifa | Canal | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
| Transferencias a otros bancos ACH | App Personas o Sucursal Virtual Personas o App Pyme o Sucursal Virtual Pyme | $7.300 por transferencia | $7.300 por transferencia | $7.300 por transferencia | 3 incluidas sin costo. $7.300 por transferencia adicional. | |
| Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas o Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Transferencias a cuentas Bancolombia (desde depósitos a depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Sucursal Virtual Personas | ||||||
| Cajeros Bancolombia | ||||||
| Corresponsal Bancario | ||||||
| App Pyme | ||||||
| Sucursal Virtual Pyme | ||||||
| ***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | ||||||
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Por trxn | |
| Sucursal Física Bancolombia | $10.790 por transferencia | $10.790 por transferencia | $10.790 por transferencia | $10.790 por transferencia | ||
| Transferencias a cuentas Fiduciaria: fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcendentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | |
| Sucursal Virtual Personas | ||||||
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Por trxn | |
| Transferencia con QR a parqueaderos pagador | App Personas | $500 por transferencia | $500 por transferencia | $500 por transferencia | $500 por transferencia |
Valores mensuales (Cuota de manejo) de planes Básico, Estándar y Premium (nota5)
| Nombre Tarifa | Plan Básico: Retiros ilimitados por Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* | Plan Estándar: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Premium: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia y Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
| Cuota de Manejo Débito Maestro | $ 7.100 | $ 10.650 | $ 14.200 | Mensual |
| Cuota de Manejo Débito MasterCard | $ 7.100 | $ 10.650 | $ 14.200 | Mensual |
| Cuota de Manejo Débito Maestro Preferencial | $ 8.300 | $ 12.450 | $ 16.600 | Mensual |
| MasterCard Débito Preferencial | $ 8.300 | $ 12.450 | $ 16.600 | Mensual |
| MasterCard Débito Black | $ 8.495 | $ 12.743 | $ 16.990 | Mensual |
| MasterCard Débito Negocios | $ 8.600 | $ 12.900 | $ 17.200 | Mensual |
Retirar Dinero para planes Básico, Estándar y Premium
| Nombre Tarifa | Canales | Plan Premium: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Básico: Tarifas (sin IVA)* |
Otros planes: Tarifas (sin IVA)* |
| Retiro con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | GRATIS | $ 2.600 | $ 2.600 |
| Corresponsal Bancario | GRATIS | $ 2.600 | GRATIS | $ 2.600 | |
| Sucursal Física Bancolombia | 2 gratis al mes. A partir de la 3: $ 10.490 |
1 gratis al mes. A partir de la 2: $ 10.490 | 1 gratis al mes. A partir de la 2: $ 10.490 | $ 10.490 | |
| Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.535 | $ 7.535 | $ 7.535 | $ 7.535 | |
| Cajeros Internacionales | $ 9.990 | $ 9.990 | $ 9.990 | $ 9.990 |
Enviar dinero para planes Básico, Estándar y Premium
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
| Transferencias a cuentas Bancolombia (desde depósitos a depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Física Bancolombia | $ 10.790 | Por transacción | |
| App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | Gratis | Por trxn | |
| ***Corresponsal Digital (Blleteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
| Transferencias a cuentas Fiduciaria: fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcendentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Empresas/Negocios | Gratis | Por trxn | |
| Transferencias a otros bancos ACH | App Personas | $ 7.300 | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | $ 7.300 | Por transacción | |
| App Pyme | $ 7.300 | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Pyme | $ 7.300 | Por transacción | |
| Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
| Transferencia QR a parqueaderos pagador | App Personas | $ 500 | Por transacción |
Recibir Dinero
| Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
| Consignación Local y Nacional* | Sucursal Física Bancolombia | 50 Gratis al mes. A partir de la 51: $14.190 | Por transacción |
| Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 Gratis al mes. A partir de la 51: $6.290 | Por transacción | |
| Corresponsal Bancario | 50 Gratis al mes. A partir de la 51: $8.990 | Por transacción | |
| Pago Interbancario | App Personas | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
| Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción |
Enviar y recibir dinero de otros países
| Nombre Tarifa | Canal | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
| Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la Sucursal Virtual Personas | USD 29 | Por transacción | |
| Transferencias internacionales enviadas a través de la Sucursal Virtual Personas | 4,5% del valor a enviar en USD + USD 5. Tarifa mínima USD 12 y máxima USD 29 | Por transacción | |
| Transferencias internacionales enviadas a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico | GRATIS | Por transacción | |
| Transferencias internacionales garantizadas | (nota6) USD 55 | Por transacción | |
| Recepción de transferencias internacionales u órdenes de pago y Remesas | Sucursal virtual personas | GRATIS | Por transacción |
| Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción | |
| GRATIS | Por transacción | ||
| Sucursal física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
| Reenvío por rechazo de transferencias internacionales | (nota6y8) USD 29 | Por transacción | |
| Reenvío por rechazo de transferencias internacionales garantizadas | (nota6y8) USD 55 | Por transacción | |
| Modificación de transferencias internacionales y transferencias internacionales garantizadas | (nota6y8) USD 7 | Por transacción | |
| Devolución de transferencias internacionales u órdenes de pago | 29 unidades monetarias de la moneda en que se reciba la orden de pago | Por transacción | |
