Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Estas son nuestras tarifas para
Cuentas y depósitos
Año 2022-2023
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2022
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2022
Cuota de Manejo (Nota 1)arrow2-down
Nombre Tarifa | Plan Básico: Retiros ilimitados por Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Premium: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia y Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Cuota de Manejo Débito Maestro | $6.495 | $9.743 | $12.990 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito MasterCard | $6.495 | $9.743 | $12.990 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito Maestro Preferencial | $7.595 | $11.393 | $15.190 | Mensual |
MasterCard Débito Preferencial | $7.595 | $11.393 | $15.190 | Mensual |
MasterCard Débito Black | $7.845 | $11.768 | $15.690 | Mensual |
MasterCard Débito Negocios | $7.995 | $11.993 | $15.990 | Mensual |
Retirar Dineroarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Plan Premium: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Básico: Tarifas (sin IVA)* |
Otros planes: Tarifas (sin IVA)* |
---|---|---|---|---|---|
Retiro con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | GRATIS | $2.950 | $2.950 |
Corresponsal Bancario | GRATIS | $2.100 | GRATIS | $2.100 | |
Sucursal Física Bancolombia | 2 gratis al mes. A partir de la 3 $8.690 | 1 gratis al mes. A partir de la 2 $8.690 | 1 gratis al mes. A partir de la 2 $8.690 | $8.690 | |
Cajeros y oficinas de otras redes (nota2) | $6.180 | $6.180 | $6.180 | $6.180 | |
Cajeros Internacionales | $6.180 | $6.180 | $6.180 | $6.180 |
Recibir Dineroarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consignación Local y Nacional | Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $8.190 | Por transacción |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $5.750 | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $12.990 | Por transacción |
Enviar Dineroarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $9.099 | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $3.290 | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) |
GRATIS | Por transacción | |
Transferencias a cuentas Fiduciaria (desde cuentas de depósitos) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $3.290 | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | GRATIS | Por transacción | |
Transferencias a otros bancos ACH | App Personas | $7.090 | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | $7.090 | Por transacción | |
App Pyme | $7.090 | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | $7.090 | Por transacción | |
Transfiya | App Personas | $990 | Por transacción |
Transferencia QR parqueaderos | App Personas | $500 | Por transacción |
Enviar y Recibir Dinero Otros Paísesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la Sucursal Virtual Personas | USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a través de la Sucursal Virtual Personas | 4,5% del valor a enviar en USD + USD 5. Tarifa mínima USD 12 y máxima USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico | GRATIS | Por transacción |
Transferencias internacionales garantizadas | (nota3) USD 55 | Por transacción |
Recepción de transferencias internacionales u órdenes de pago | (nota4) USD 0 | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales | (nota 3 y 5) USD 29 | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales garantizadas | (nota 3 y 5) USD 55 | Por transacción |
Modificación de transferencias internacionales y transferencias internacionales garantizadas | (nota 3 y 5) USD 7 | Por transacción |
Devolución de transferencias internacionales u órdenes de pago | 32 unidades monetarias de la moneda en que se reciba la orden de pago | Por transacción |
Investigación de transferencias internacionales (confirmación de aplicación de los fondos) | USD 16 | Por transacción |
Recepción de dólares en efectivo (USD) en caja para transferencias a Bancolombia Panamá | (nota6) 3% del monto a enviar | Por transacción |
App A la manoarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consignación Local para Bancolombia A La Mano | Cajero Multifuncional Bancolombia | 10 gratis al mes. A partir de la 11 $4.980 | Por transacción |
Consignación Nacional para Bancolombia A La Mano | Cajero Multifuncional Bancolombia | 10 gratis al mes. A partir de la 11 $4.980 | Por transacción |
Consignación para Bancolombia A La Mano | Corresponsal Bancario | 40 gratis al mes. A partir de la 41 $6.980 | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | $11.000 | Por transacción | |
Retiro Bancolombia A La Mano | Corresponsal Bancario | (nota7) $1.900 | Por transacción |
Cajeros Bancolombia | (nota7) GRATIS | Por transacción | |
Valor mínimo para apertura | -- | $0 | Por transacción |
Cuota de Manejo | -- | GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero a través de la App Bancolombia A la Mano o Menú SIM entre cuentas Bancolombia de ahorro o corriente | -- | GRATIS | Por transacción |
Pagar recarga de minutos por medio de la Sim Tigo, Claro y Movistar | -- | GRATIS | Por transacción |
Pago de facturas (servicios públicos y otros convenios) | -- | GRATIS | Por transacción |
Pagos con QR a otras cuentas Bancolombia | -- | GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero con QR | -- | GRATIS | Por transacción |
Recargar transporte público en la APP Bancolombia A la mano | -- | (nota8) GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero a través de regalos virtuales | -- | GRATIS | Por transacción |
Recibir tu salario, subsidios y otros pagos de terceros | -- | GRATIS | Por transacción |
Consultar saldo y movimientos en la App Bancolombia A la Mano | -- | GRATIS | Por transacción |
Recibir Giros internacionales y Remesas | -- | GRATIS | Por transacción |
Solicitar referencia bancaria en el canal telefónico | -- | GRATIS | Por transacción |
Consulta de saldo | Sucursal telefónica audio respuesta | $ 2.100 | Por transacción |
Sucursal telefónica asesor | $ 4.200 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 4.200 | Por transacción | |
Consulta de movimientos | Sucursal telefónica asesor | $ 4.200 | Por transacción |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 4.200 | Por transacción |
Adquirir Sticker/Manilla de Pago sin Contactoarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Sticker de pago sin contacto | $15.000 | Una sola vez |
Manilla de pago sin contacto | $14.350 | Una sola vez |
Tarjeta Prepagoarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Tarjeta Prepago Caja Menor | -- | $10.500 | Mensual |
Tarjeta Prepago Flotas | -- | $10.500 | Mensual |
Tarjeta Prepago Viáticos | -- | $10.500 | Mensual |
Tarjeta Prepago Nómina | -- | $10.500 | Mensual |
Tarjeta Prepago Vale de alimentación | -- | $10.990 | Una sola vez |
Tarjeta Prepago Incentivos | -- | $10.990 | Una sola vez |
Tarjeta Prepago Bono Regalo | -- | $10.990 | Una sola vez |
Retiro con Tarjeta Prepago | Cajeros Bancolombia | $3.200 | Por transacción |
Cajeros y oficinas de otras redes | (nota2) $ 6.180 | Por transacción | |
Cajeros Internacionales | $6.180 | Por transacción | |
Consulta de saldo con Tarjeta Prepago | Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Transacción no exitosa por fondos insuficientes con Tarjeta Prepago | Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Cobro por inactividad | -- | GRATIS | Por transacción |
Emisión o cambio de clave | -- | GRATIS | Por transacción |
Emisión plástico CHIP | -- | GRATIS | Por transacción |
Reexpedición | -- | GRATIS | Por transacción |
Libreta de Ahorrosarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Libreta de Ahorros (por volante) | $6.290 | Por volante |
Retiro Nacional con Libreta | GRATIS | Por transacción |
Reexpedir Plásticoarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Reexpedición Tarjeta Débito y Preexpedidas | $14.390 | Por reexpedición |
Pagosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Pagos con Billetera Móvil | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Pagos a terceros y servicios personales | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
PSE | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consulta de saldo con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | $6.180 | Por transacción | |
Cajeros y oficinas de otras redes | (nota2) $ 6.180 | Por transacción | |
Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
Consulta de saldo (Cuenta Corriente y Ahorros) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $6.250 | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | $2.100 | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | $4.200 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $4.200 | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Consulta de movimientos | Sucursal telefónica asesor | $ 4.200 | Por transacción |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 4.200 | Por transacción |
Solicitar documentosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consulta de movimientos | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Kiosco | GRATIS | Por transacción | |
Consulta de movimientos/Copia extracto (para Cuenta de Ahorro y Corriente) | Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sitio web | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
Extractos | Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Certificados y referencias bancarias | Sitio web | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Paz y salvo | Sitio web | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Kiosco | GRATIS | Por transacción | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $7.050 | Por transacción |
Sitio web | GRATIS | Por transacción |
Cambio de Clave Principalarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Cambio de Clave Principal | Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción |
Cambio de Clave Principal | Sucursales Fisicas | GRATIS | Por transacción |
Alertas y Notificacionesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Tarifario 2021-2022arrow2-down
Cuota de Manejo (Nota 1)
Nombre Tarifa | Plan Básico: Retiros ilimitados por Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Premium: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia y Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Cuota de Manejo Débito Maestro | $6.495 | $9.743 | $12.990 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito MasterCard | $6.495 | $9.743 | $12.990 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito Maestro Preferencial | $7.045 | $10.568 | $14.090 | Mensual |
MasterCard Débito Preferencial | $7.045 | $10.568 | $14.090 | Mensual |
MasterCard Débito Black | $7.245 | $10.868 | $14.490 | Mensual |
MasterCard Débito Negocios | $7.495 | $11.243 | $14.990 | Mensual |
Retirar Dinero
Nombre Tarifa | Canales | Plan Premium: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Básico: Tarifas (sin IVA)* |
Otros planes: Tarifas (sin IVA)* |
---|---|---|---|---|---|
Retiro con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | GRATIS | $2.950 | $2.950 |
Corresponsal Bancario | GRATIS | $1.900 | GRATIS | $1.900 | |
Sucursal Física Bancolombia | 2 gratis al mes. A partir de la 3 $7.990 | 1 gratis al mes. A partir de la 2 $7.990 | 1 gratis al mes. A partir de la 2 $7.990 | $7.990 | |
Cajeros y oficinas de otras redes (Nota 2) | $5.650 | $5.650 | $5.650 | $5.650 | |
Cajeros Internacionales | $5.650 | $5.650 | $5.650 | $5.650 |
Recibir Dinero
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consignación Local y Nacional | Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $7.380 | Por transacción |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $5.180 | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51 $11.650 | Por transacción |
Enviar dinero
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $8.390 | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $3.290 | Por transacción | |
Sitio móvil | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) |
GRATIS | Por transacción | |
Transferencias a cuentas Fiduciaria (desde cuentas de depósitos) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $3.290 | Por transacción | |
Sitio móvil | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | GRATIS | Por transacción | |
Transferencias a otros bancos ACH | App Personas | $6.450 | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | $6.450 | Por transacción | |
App Pyme | $6.450 | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | $6.450 | Por transacción | |
Sitio móvil | $6.450 | Por transacción | |
Transfiya | App Personas | $990 | Por transacción |
Enviar y Recibir Dinero Otros Países
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la Sucursal Virtual Personas | USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a través de la Sucursal Virtual Personas | 4,5% del valor a enviar en USD + USD 5. Tarifa mínima USD 12 y máxima USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico | $0 | Por transacción |
Transferencias internacionales garantizadas | (Nota 4) USD 55 | Por transacción |
Recepción de transferencias internacionales u órdenes de pago | (Nota 5) USD 0 | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales | (Nota 4), (Nota 8) USD 29 | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales garantizadas | (Nota 4), (Nota 8) USD 55 | Por transacción |
Modificación de transferencias internacionales y transferencias internacionales garantizadas | (Nota 4), (Nota 8) USD 7 | Por transacción |
Devolución de transferencias internacionales u órdenes de pago | 32 unidades monetarias de la moneda en que se reciba la orden de pago | Por transacción |
Investigación de transferencias internacionales (confirmación de aplicación de los fondos) | USD 16 | Por transacción |
Recepción de dólares en efectivo (USD) en caja para transferencias a Bancolombia Panamá | (Nota 6) 3% del monto a enviar | Por transacción |
Bancolombia A La Mano
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consignación Local para Bancolombia A La Mano | Cajero Multifuncional Bancolombia | 10 gratis al mes. A partir de la 11 $4.980 | Por transacción |
Consignación Nacional para Bancolombia A La Mano | Cajero Multifuncional Bancolombia | 10 gratis al mes. A partir de la 11 $4.980 | Por transacción |
Consignación para Bancolombia A La Mano | Corresponsal Bancario | 40 gratis al mes. A partir de la 41 $6.980 | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | $11.000 | Por transacción | |
Retiro Bancolombia A La Mano | Corresponsal Bancario | (Nota 7) $1.900 | Por transacción |
Valor mínimo para apertura | -- | $0 | Por transacción |
Cuota de Manejo | -- | GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero a través de la App Bancolombia A la Mano o Menú SIM entre cuentas Bancolombia de ahorro o corriente | -- | GRATIS | Por transacción |
Pagar recarga de minutos por medio de la sim Tigo, Claro y movistar | -- | GRATIS | Por transacción |
Pago de facturas (servicios públicos y otros convenios) | -- | GRATIS | Por transacción |
Pagos con QR a otras cuentas Bancolombia | -- | GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero con QR | -- | GRATIS | Por transacción |
Pagar recarga cívica del metro | -- | GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero a través de regalos virtuales | -- | GRATIS | Por transacción |
Recibir tu salario, subsidios y otros pagos de terceros | -- | GRATIS | Por transacción |
Consultar saldo y movimientos en la App Bancolombia A la Mano | -- | GRATIS | Por transacción |
Recibir Giros Internacionales y remesas | -- | GRATIS | Por transacción |
Solicitar referencia bancaria en el canal telefónico | -- | GRATIS | Por transacción |
Adquirir Sticker/Manilla de Pago sin Contacto
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Sticker de pago sin contacto | $15.000 | Una sola vez |
Manilla de pago sin contacto | $13.190 | Una sola vez |
Tarjeta Prepago
Nombre Tarifa | Canal | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Tarjeta Prepago Caja Menor | -- | $9.700 | Mensual |
Tarjeta Prepago Flotas | -- | $9.700 | Mensual |
Tarjeta Prepago Viáticos | -- | $9.700 | Mensual |
Tarjeta Prepago Nómina | -- | $9.700 | Mensual |
Tarjeta Prepago Vale de alimentación | -- | $10.090 | Una sola vez |
Tarjeta Prepago Incentivos | -- | $9.700 | Una sola vez |
Tarjeta Prepago Bono Regalo | -- | $10.090 | Una sola vez |
Retiro con Tarjeta Prepago | Cajeros Bancolombia | $3.200 | Por transacción |
Cajeros y oficinas de otras redes | (Nota 2) $ 5.650 | Por transacción | |
Cajeros Internacionales | $5.650 | Por transacción | |
Consulta de saldo con Tarjeta Prepago | Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Transacción no exitosa por fondos insuficientes con Tarjeta Prepago | Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Cobro por inactividad | -- | GRATIS | Por transacción |
Emisión o cambio de clave | -- | GRATIS | Por transacción |
Emisión plástico CHIP | -- | GRATIS | Por transacción |
Reexpedición | -- | GRATIS | Por transacción |
Libreta de Ahorros
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Libreta de Ahorros (por volante) | $5.710 | Por volante |
Retiro Nacional con Libreta | GRATIS | Por transacción |
Reexpedir Plástico
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Reexpedición Tarjeta Débito y Preexpedidas | $13.290 | Por reexpedición |
Pagos
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Pagos con Billetera Móvil | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Pagos a terceros y servicios personales | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas por PSE | $ 1.110 | Por transacción | |
Sitio móvil | GRATIS | Por transacción | |
PSE | GRATIS | Por transacción |
Consultar saldos
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consulta de saldo con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | $5.650 | Por transacción | |
Cajeros y oficinas de otras redes | (Nota 2) $ 5.650 | Por transacción | |
Consulta de saldo (Cuenta Corriente y Ahorros) | App Personas | GRATIS | Por transacciónn |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $5.750 | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | $1.990 | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | $3.950 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $3.950 | Por transacción | |
Sitio móvil | GRATIS | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción |
Solicitar documentos
Nombre Tarifa | Canales | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consulta de movimientos | App Personas | Gratis | Por transacción |
Cajeros Bancolombia | Gratis | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | $3.950 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $3.950 | Por transacciónn | |
Sitio móvil | Gratis | Por transacción | |
App Pyme | Gratis | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | Gratis | Por transacción | |
Kiosco | Gratis | Por transacción | |
Consulta de movimientos/Copia extracto (para Cuenta de Ahorro y Corriente) | Sucursal Física Bancolombia | Gratis | Por transacción |
Consulta de movimientos/Copia extracto (por periodo) | Sucursal Virtual Personas | Gratis | Por transacción |
Sitio web | Gratis | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | Gratis | Por transacción | |
Extractos | Kiosco | Gratis | Por transacción |
Certificados y referencias bancarias | Sitio web | Gratis | Por transacción |
Certificados y referencias bancarias (para Cuenta de Ahorro y Corriente) | Sucursal Física Bancolombia | Gratis | Por transacción |
Certificación Bancaria | Kiosco | Gratis | Por transacción |
Paz y salvo | Sitio web | Gratis | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | Gratis | Por transacción | |
Kiosco | Gratis | Por transacción | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $6.490 | Por transacción |
Sitio web | Gratis | Por transacción |
Otras tarifas
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (Nota 1) El valor de la cuota de manejo dependerá del plan de cuenta seleccionado (básico, estándar o premium). Para los demás planes, la tarifa máxima es de $14.990. Conoce más sobre los planes de cuenta en https://www.grupobancolombia.com/personas/cuentas/ahorros-y-corriente
• (Nota 2) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• (Nota 4) No incluye cobros realizados al beneficiario por el banco destino. Aplica para las transferencias en las divisas habilitadas por Bancolombia S.A.
• (Nota 5) No incluye cobros de bancos corresponsales.
• (Nota 6) Este producto no es ofrecido actualmente por Bancolombia.
• (Nota 7) Corresponde al retiro sin tarjeta para Bancolombia A la mano. Para algunos convenios de nómina, se puede tener el producto con retiros Gratis en Corresponsales Bancarios y cobro de retiros en Cajero Automático Bancolombia de $1.900.
• (Nota 8) El rechazo o la solicitud de modificación de la transferencia es decisión exclusiva del banco corresponsal en el país que la recibe.
• Bancolombia actualmente no cobra por las consultas de saldos ni movimientos realizados a través de App Personas, Sucursal Virtual Personas, App Pyme, Sucursal Virtual Pyme y Sucursal Virtual Empresas.
• Bancolombia actualmente no cobra por las operaciones fallidas en cajeros electrónicos de la red propia y de terceros.
• Para las tarifas en dólares, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA se causa sobre el valor en pesos colombianos, en las operaciones que aplique.
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.grupobancolombia.com
• Aplican a partir del 1 de diciembre de 2021. Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021.
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• (nota1) El valor de la cuota de manejo dependerá del plan de cuenta seleccionado (básico, estándar o premium). Para los demás planes, la tarifa máxima es de $15.990. Conoce más sobre los planes de cuenta en www.bancolombia.com/personas/cuentas/ahorros-y-corriente
• (nota2) Este valor se encuentra regulado por el Decreto 4809 de 2011.
• (nota3) No incluye cobros realizados al beneficiario por el banco destino. Aplica para las transferencias en las divisas habilitadas por Bancolombia S.A.
• (nota4) No incluye cobros de bancos corresponsales.
• (nota5) El rechazo o la solicitud de modificación de la transferencia es decisión exclusiva del banco corresponsal en el país que la recibe.
• (nota6) Este producto no es ofrecido actualmente por Bancolombia.
• (nota7) Corresponde al retiro sin tarjeta para Bancolombia A La Mano. Para algunos convenios de nómina, se puede tener el producto con retiros Gratis en Corresponsales Bancarios y cobro de retiros en Cajero Automático Bancolombia de $1.900.
• (nota8) Corresponde a la opción de recarga de transporte público que se encuentren habilitadas en APP Bancolombia A la mano.
• Bancolombia actualmente no cobra por las consultas de saldos ni movimientos realizados a través de App Personas, Sucursal Virtual Personas, App Pyme, Sucursal Virtual Pyme y Sucursal Virtual Empresas.
• Bancolombia actualmente no cobra por las operaciones fallidas en cajeros electrónicos de la red propia y de terceros.
• Para las tarifas en dólares, la liquidación es a la TRM del día de pago y el valor del IVA se causa sobre el valor en pesos colombianos, en las operaciones que aplique.
• Estas tarifas pueden ser objeto de exoneración de acuerdo con previsiones y condiciones que se encuentran publicadas en la página www.bancolombia.com
Ten presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2022, a excepción de Consignación Nacional y Local que aplican a partir del 1 de enero de 2023.
Novedades:
Nueva tarifa Transferencia QR parqueaderos aplicar a partir del 15 de febrero de 2023.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado, no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.