Web Content Viewer
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas Cuentas Ahorro, Corriente, A La Mano - Bancolombia
Display portlet menuWeb Content Viewer
Display portlet menuTarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Web Content Viewer
Display portlet menuCuentas y depósitos
Año 2024-2025
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2024.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2024.
Valor mensual de planes Cero, Bronce, Plata y Oroarrow2-down
Nombre Tarifa | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
Valor Suscripción | $ 0 | $ 5.990 | $ 8.990 | $14.200 | Mensual |
Tarjeta débito física adicional | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | Mensual |
Tarjeta débito virtual* | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Mensual |
Retirar Dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oroarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
Retirar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro | Cajeros Bancolombia o corresponsal bancario (nota1) | $2.600 por retiro | 2 incluidos sin costo. $2.600 por retiro adicional | 4 incluidos sin costo. $2.600 por retiro adicional | Incluidos e ilimitados |
Corresponsal Bancario gratuito (nota2) | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | |
Sucursal Física | $10.490 por retiro | 1 incluido sin costo. $10.490 por retiro adicional | 1 incluido sin costo. $10.490 por retiro adicional | 2 incluidos sin costo. $10.490 por retiro adicional | |
Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.460 por retiro | $ 7.460 por retiro | $ 7.460 por retiro | $ 7.460 por retiro | |
Cajeros internacionales | $ 9.990 por retiro | $ 9.990 por retiro | $ 9.990 por retiro | $ 9.990 por retiro |
Enviar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oroarrow2-down
Nombre Tarifa | Canal | Plan Cero Tarifas (sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (sin IVA)* |
Transferencias a otros bancos ACH | App Personas o Sucursal Virtual Personas o App Pyme o Sucursal Virtual Pyme | $7.300 por transferencia | $7.300 por transferencia | $7.300 por transferencia | 3 incluidas sin costo. $7.300 por transferencia adicional. |
Transfiya | App Personas | (nota4) Incluidas sin costo | (nota4) Incluidas sin costo | (nota4) Incluidas sin costo | (nota4) Incluidas sin costo |
Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas o Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
Sucursal Virtual Personas | |||||
Cajeros Bancolombia | |||||
Corresponsal Bancario | |||||
App Pyme | |||||
Sucursal Virtual Pyme | |||||
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | |||||
Sucursal Virtual Empresas | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | |
Sucursal Física Bancolombia | $10.790 por transferencia | $10.790 por transferencia | $10.790 por transferencia | $10.790 por transferencia | |
Transferencias a cuentas Fiduciaria: Fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcedentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta Balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
Sucursal Virtual Personas | |||||
Sucursal Virtual Empresas | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | |
Transferencia con QR a parqueaderos pagador | App Personas | $500 por transferencia | $500 por transferencia | $500 por transferencia | $500 por transferencia |
Valores mensuales (Cuota de manejo) de planes Básico, Estándar y Premium (nota5)arrow2-down
Nombre Tarifa | Plan Básico: Retiros ilimitados por Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* | Plan Estándar: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Premium: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia y Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
Cuota de Manejo Débito Maestro | $ 7.100 | $ 10.650 | $ 14.200 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito MasterCard | $ 7.100 | $ 10.650 | $ 14.200 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito Maestro Preferencial | $ 8.300 | $ 12.450 | $ 16.600 | Mensual |
MasterCard Débito Preferencial | $ 8.300 | $ 12.450 | $ 16.600 | Mensual |
MasterCard Débito Black | $ 8.495 | $ 12.743 | $ 16.990 | Mensual |
MasterCard Débito Negocios | $ 8.600 | $ 12.900 | $ 17.200 | Mensual |
Retirar Dinero para planes Básico, Estándar y Premiumarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Plan Premium: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Básico: Tarifas (sin IVA)* |
Otros planes: Tarifas (sin IVA)* |
Retiro con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | GRATIS | $ 2.600 | $ 2.600 |
Corresponsal Bancario | GRATIS | $ 2.600 | GRATIS | $ 2.600 | |
Sucursal Física Bancolombia | 2 gratis al mes. A partir de la 3: $ 10.490 |
1 gratis al mes. A partir de la 2: $ 10.490 | 1 gratis al mes. A partir de la 2: $ 10.490 | $ 10.490 | |
Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $ 7.460 | $ 7.460 | $ 7.460 | $ 7.460 | |
Cajeros Internacionales | $ 9.990 | $ 9.990 | $ 9.990 | $ 9.990 |
Enviar dinero para planes Básico, Estándar y Premiumarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $ 10.790 | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $ 3.590 | Por transacción | |
***Corresponsal Digital (Blleteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Transferencias a cuentas Fiduciaria: Fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcedentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta Balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $ 3.590 | Por transacción | |
Transferencias a otros bancos ACH | App Personas | $ 7.300 | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | $ 7.300 | Por transacción | |
App Pyme | $ 7.300 | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | $ 7.300 | Por transacción | |
Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Transfiya | App Personas | (nota4) incluidas sin costo | Por transacción |
Transferencia QR a parqueaderos pagador | App Personas | $ 500 | Por transacción |
Recibir Dineroarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Consignación Local y Nacional* | Sucursal Física Bancolombia | 50 Gratis al mes. A partir de la 51: $14.190 | Por transacción |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 Gratis al mes. A partir de la 51: $6.290 | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | 50 Gratis al mes. A partir de la 51: $8.990 | Por transacción | |
Pago Interbancario | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción |
Enviar y Recibir Dinero Otros Paísesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la Sucursal Virtual Personas | USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a través de la Sucursal Virtual Personas | 4,5% del valor a enviar en USD + USD 5. Tarifa mínima USD 12 y máxima USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico | GRATIS | Por transacción |
Transferencias internacionales garantizadas | (nota6) USD 55 | Por transacción |
Recepción de transferencias internacionales u órdenes de pago | (nota7) GRATIS | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales | (nota6y8) USD 29 | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales garantizadas | (nota6y8) USD 55 | Por transacción |
Modificación de transferencias internacionales y transferencias internacionales garantizadas | (nota6y8) USD 7 | Por transacción |
Devolución de transferencias internacionales u órdenes de pago | 29 unidades monetarias de la moneda en que se reciba la orden de pago | Por transacción |
Recepción de dólares en efectivo (USD) en caja para transferencias a Bancolombia Panamá | (nota9) 3% del monto a enviar | Por transacción |
Bancolombia A La Manoarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Consignación para Bancolombia A La Mano* | Cajero Multifuncional Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $ 12.590 | Por transacción | |
Retiro Bancolombia A La Mano | Corresponsal Bancario | (nota10) $2.190 | Por transacción |
Cajeros Bancolombia | (nota10) GRATIS | Por transacción | |
Valor mínimo para apertura | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Cuota de Manejo | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Envío de dinero a productos Bancolombia (cuentas de ahorro, bajo monto, corriente) | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Pago de facturas (servicios públicos y otros convenios) | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Pagos con QR a otros productos Bancolombia | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero con QR | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Recargar transporte público | App A la mano | (nota11) GRATIS | Por transacción |
Envío de dinero a través de regalos virtuales | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Recibir tu salario, subsidios y otros pagos de terceros | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Recargar minutos | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Pagar en internet a través de botón Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Pagar en internet a través de PSE | (nota12) GRATIS | Por transacción | |
Cambiar clave | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Sucursal telefónica | GRATIS | Por transacción | |
Recibir Giros Internacionales y remesas | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Solicitar certificación bancaria | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Sucursal telefónica | GRATIS | Por transacción | |
Kiosko | GRATIS | Por transacción | |
Sitio web | (nota12) GRATIS | Por transacción | |
Consulta de movimientos | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | $ 4.890 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos, Déjanos llamarte) | $ 4.890 | Por transacción | |
Consulta de saldo | Sucursal telefónica audio respuesta | $ 2.450 | Por transacción |
Sucursal telefónica asesor | $ 4.890 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 4.890 | Por transacción | |
App A la mano | GRATIS | Por transacción | |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Generar extractos | Kioskos | GRATIS | Por transacción |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción | |
Sitio web | (nota12) GRATIS | Por transacción | |
Envío de dinero a través de Transfiya | App A la mano | (nota4) Incluidas sin costo | Por transacción |
Recibir dinero a través de Transfiya | App A la mano | GRATIS | Por transacción |
Adquirir Sticker/Manilla de Pago sin Contactoarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Sticker de pago sin contacto | $ 15.750 | Una sola vez |
Manilla de pago sin contacto | $ 15.750 | Una sola vez |
Tarjeta Prepagoarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Tarjeta Prepago Caja Menor | $ 11.540 | Mensual | |
Tarjeta Prepago Flotas | $ 11.540 | Mensual | |
Tarjeta Prepago Viáticos | $ 11.540 | Mensual | |
Tarjeta Prepago Nómina | $ 11.540 | Mensual | |
Tarjeta Prepago Vale de alimentación | $ 12.065 | Una sola vez | |
Tarjeta Prepago Incentivos | $ 12.065 | Una sola vez | |
Tarjeta Prepago Bono Regalo | $ 12.065 | Una sola vez | |
Retiro con Tarjeta Prepago | Cajeros Bancolombia | $ 3.700 | Por transacción |
Cajeros y oficinas de otras redes | (nota3) $7.460 | Por transacción | |
Cajeros Internacionales | $ 9.990 | Por transacción | |
Consulta de saldo con Tarjeta Prepago | Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Transacción no exitosa por fondos insuficientes con Tarjeta Prepago | Cajeros y oficinas de otras redes | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | GRATIS | Por transacción | |
Cobro por inactividad | GRATIS | Por transacción | |
Emisión o cambio de clave | GRATIS | Por transacción | |
Emisión plástico CHIP | GRATIS | Por transacción | |
Reexpedición | GRATIS | Por transacción |
Libreta de Ahorrosarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Libreta de Ahorros (por volante) | $ 7.390 | Por volante |
Retiro Nacional con Libreta | GRATIS | Por transacción |
Reexpedir Plásticoarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Reexpedición Tarjeta Débito y Preexpedidas | Sucursal Física Bancolombia | $ 16.475 | Por reexpedición |
Sucursal telefónica asesor | $ 16.475 | Por reexpedición | |
Reposición por deterioro | Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por reexpedición |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por reexpedición |
Pagosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Pagos con Billetera Móvil | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Pagos a terceros y servicios personales | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
PSE | GRATIS | Por transacción | |
Pagos programados | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción |
Comprasarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Compras con tarjeta débito | **POS no propio | GRATIS | Por transacción |
Compras con tarjeta débito fuera de Colombia | **POS no propio | GRATIS | Por transacción |
Consultar Saldos y Movimientosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Consulta de saldo con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Internacionales | $ 9.990 | Por transacción | |
Cajeros y oficinas de otras redes | (nota3) $7.460 | Por transacción | |
Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción | |
Consulta de saldo (Cuenta Corriente y Ahorros) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $ 7.090 | Por transacción | |
Sucursal telefónica audio respuesta | $ 2.450 | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | $ 4.890 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 4.890 | Por transacción | |
Asistente virtual (Tabot) | GRATIS | Por transacción | |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Consulta de movimientos | ***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción |
Sucursal telefónica asesor | $ 4.890 | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | $ 4.890 | Por transacción | |
App Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Solicitar Documentosarrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Consulta de movimientos/Copia extracto (para Cuenta de Ahorro y Corriente) | Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sitio web | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS | Por transacción | |
Extractos | Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Certificados y referencias bancarias | Sitio web | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal telefónica asesor | GRATIS | Por transacción | |
Servicios virtuales con asesor (Chatea con nosotros, Llámanos y Déjanos llamarte) | GRATIS | Por transacción | |
Certificación Bancaria | Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Certificación Tributaria | Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Paz y salvo | Sitio web | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Física Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Kiosco | GRATIS | Por transacción | |
Comprobante de transacciones / Certificación de las transacciones Viva Voz/ Copias de cheques | Sucursal Física Bancolombia | $ 7.990 | Por transacción |
Sitio web | GRATIS | Por transacción | |
Colillas de Pensión Colpensiones | Kiosco | GRATIS | Por transacción |
Cambio de clavearrow2-down
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Cambio de clave principal | Corresponsales Bancarios | GRATIS | Por transacción |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción |
Alertas y Notificacionesarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Servicio de alertas y notificaciones | GRATIS | Por transacción |
Novedadesarrow2-down
Subcategoría | Tipo de novedad | Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Fecha de publicación | Fecha de inicio vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifario 2023-2024arrow2-down
Valores mensuales de planes Cero, Bronce, Plata y Oro
Aplica a partir del 22 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Plan Cero Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (Sin IVA)* |
Frecuencia |
Valor Suscripción | $ 0 | $ 5.990 | $ 8.990 | $ 14.190 | Mensual |
Tarjeta débito física adicional | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | $ 2.000 | Mensual |
Tarjeta débito virtual* | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Mensual |
Retirar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro
Aplica a partir del 22 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Canal | Plan Cero Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Oro Tarifas (Sin IVA)* |
Retirar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro | Cajeros Bancolombia o Corresponsales Bancarios (nota1) | $2.490 por retiro | 2 incluidos sin costo. $2.490 por retiro adicional | 4 incluidos sin costo. $2.490 por retiro adicional | Incluidos e ilimitados |
Sucursal física Bancolombia | $9.490 por retiro | 1 incluido sin costo. $9.490 por retiro adicional | 1 incluido sin costo. $9.490 por retiro adicional | 2 incluidos sin costo. $9.490 por retiro adicional | |
Corresponsal Bancario gratuito (nota2) | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | Incluidos e ilimitados | |
Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $6.900 por retiro | $6.900 por retiro | $6.900 por retiro | $6.900 por retiro | |
Cajeros Internacionales | $6.900 por retiro | $6.900 por retiro | $6.900 por retiro | $6.900 por retiro |
Enviar dinero para planes Cero, Bronce, Plata y Oro
Aplica a partir del 22 de enero de 2024.
Nombre Tarifa | Canal | Plan Cero Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Bronce Tarifas (Sin IVA)* |
Plan Plata Tarifas (Sin IVA)* |
PlanOro Tarifas (Sin IVA)* |
Transferencias a otros bancos ACH | App Personas o Sucursal Virtual Personas o App Pyme o Sucursal Virtual Pyme | $7.190 por transferencia | $7.190 por transferencia | $7.190 por transferencia | 3 incluidas sin costo. $7.190 por transferencia adicional |
Transfiya | App Personas | $990 por transferencia | $990 por transferencia | 1 incluida sin costo. $990 por transferencia adicional | 3 incluidas sin costo. $990 por transferencia adicional |
Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas o Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
Sucursal Virtual Personas | |||||
Cajeros Bancolombia | |||||
Corresponsal Bancario | |||||
App Pyme | |||||
Sucursal Virtual Pyme | |||||
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | |||||
Sucursal Virtual Empresas | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | |
Sucursal Física Bancolombia | $10.190 por transferencia | $10.190 por transferencia | $10.190 por transferencia | $10.190 por transferencia | |
Transferencias a cuentas Fiduciaria: Fiducuenta, Fidurenta, Fiduexcedentes, Renta Acciones, Renta Fija Plazo, Plan Semilla y Renta Balanceado (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo | Ilimitadas y sin costo |
Sucursal Virtual Personas | |||||
Sucursal Virtual Empresas | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | $3.590 por transferencia | |
Transferencia con QR a parqueaderos pagador | App Personas | $500 por transferencia | $500 por transferencia | $500 por transferencia | $500 por transferencia |
Valor mensual (Cuota de manejo) de planes Básico, Estándar y Premium (nota6)
Nombre Tarifa | Plan Básico: Retiros ilimitados por Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* | Plan Estándar: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia. Tarifas (sin IVA)* |
Plan Premium: Retiros ilimitados por Cajeros Bancolombia y Corresponsal Bancario. Tarifas (sin IVA)* |
Frecuencia |
Cuota de Manejo Débito Maestro | $ 7.095 | $ 10.643 | $ 14.190 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito MasterCard | $ 7.095 | $ 10.643 | $ 14.190 | Mensual |
Cuota de Manejo Débito Maestro Preferencial | $ 8.295 | $ 12.443 | $ 16.590 | Mensual |
MasterCard Débito Preferencial | $ 8.295 | $ 12.443 | $ 16.590 | Mensual |
MasterCard Débito Black | $ 8.495 | $ 12.743 | $ 16.990 | Mensual |
MasterCard Débito Negocios | $ 8.595 | $ 12.893 | $ 17.190 | Mensual |
Retirar dinero para planes Básico, Estándar y Premium
Nombre Tarifa | Canales | Plan Premium: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Estándar: Tarifas (sin IVA)* |
Plan Básico: Tarifas (sin IVA)* |
Otros planes: Tarifas (sin IVA)* |
Retiro con Tarjeta Débito Maestro y MasterCard | Cajeros Bancolombia | GRATIS | GRATIS | $ 2.490 | $ 2.490 |
Corresponsal Bancario | GRATIS | $ 2.490 | GRATIS | $ 2.490 | |
Sucursal Física Bancolombia | 2 gratis al mes. A partir de la 3: $9.490 | 1 gratis al mes. A partir de la 2: $9.490 | 1 gratis al mes. A partir de la 2: $9.490 | $ 9.490 | |
Cajeros y oficinas de otras redes (nota3) | $ 6.900 | $ 6.900 | $ 6.900 | $ 6.900 | |
Cajeros Internacionales | $ 6.900 | $ 6.900 | $ 6.900 | $ 6.900 |
Enviar dinero para planes Básico, Estándar y Premium
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Transferencias a cuentas Bancolombia (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Cajeros Bancolombia | GRATIS | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | GRATIS | Por transacción | |
App Pyme | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | GRATIS | Por transacción | |
***Corresponsal Digital (Billeteras Digitales) | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $ 3.590 | Por transacción | |
Sucursal Física Bancolombia | $ 10.190 | Por transacción | |
Transferencias a cuentas Fiduciaria (desde cuentas de depósitos) | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | $ 3.590 | Por transacción | |
Transferencias a otros bancos ACH | App Personas | $ 7.190 | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | $ 7.190 | Por transacción | |
App Pyme | $ 7.190 | Por transacción | |
Sucursal Virtual Pyme | $ 7.190 | Por transacción | |
Transferencias a cuentas Nequi (desde cuentas de depósitos Bancolombia) | App Personas | Ilimitadas y sin costo | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | Ilimitadas y sin costo | Por transacción | |
Transfiya | App Personas | (nota 14) $ 990 | Por transacción |
Transferencia con QR a parqueaderos pagador | App Personas | $ 500 | Por transacción |
Recibir Dinero
Nombre Tarifa | Canales | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Consignación Local y Nacional* | Sucursal Física Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $14.190 | Por transacción |
Cajero Multifuncional Bancolombia | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $6.290 | Por transacción | |
Corresponsal Bancario | 50 gratis al mes. A partir de la 51: $8.990 | Por transacción | |
Pago Interbancario | App Personas | GRATIS | Por transacción |
Sucursal Virtual Personas | GRATIS | Por transacción | |
Sucursal Virtual Empresas | GRATIS | Por transacción |
Enviar y Recibir Dinero Otros Países
Nombre Tarifa | Tarifas (sin IVA)* | Frecuencia |
Transferencias internacionales enviadas a través de canales diferentes a la Sucursal Virtual Personas | USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a través de la Sucursal Virtual Personas | 4,5% del valor a enviar en USD + USD 5. Tarifa mínima USD 12 y máxima USD 29 | Por transacción |
Transferencias internacionales enviadas a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico | GRATIS | Por transacción |
Transferencias internacionales garantizadas | (nota7) USD 55 | Por transacción |
Recepción de transferencias internacionales u órdenes de pago | (nota8) GRATIS | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales | (nota7 y 9) USD 29 | Por transacción |
Reenvío por rechazo de transferencias internacionales garantizadas | (nota7 y 9) USD 55 | Por transacción |
Modificación de transferencias internacionales y transferencias internacionales garantizadas | (nota7 y 9) USD 7 | Por transacción |
