Tarifas
Ser claros y transparentes es importante para nosotros, por eso siempre brindamos toda la información a nuestros clientes.
Estas son nuestras tarifas para
Seguros
Año 2023-2024
Aplica a partir del 1 de diciembre de 2023
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2023
Segurosarrow2-down
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Plan Vida Renta | **,(nota1 y 2) Desde $18.380 sin IVA. Este valor podrá variar según la renta mensual asegurada y el período asegurado. | Mensual |
Plan Vida a la Medida | **,(nota2) Desde $8.340 sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado, las coberturas adicionales, la edad y el género del asegurado. | Mensual |
Plan Salud Más | **,(nota2) Desde $22.832 sin IVA. Este valor podrá variar según el género y la edad del asegurado. | Mensual |
Plan Protege tu vida | **,(nota2) Prima sin IVA $27.700. Este valor podrá variar según la edad y el valor del plan elegido. | Mensual |
Protección Cáncer | **,(nota3) Prima sin IVA $15.000 | Mensual |
Plan Integral Accidentes | **,(nota2) Prima desde $10.000 Sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado del plan elegido y la vigencia | Semestral o Anual |
Plan Odontológico | **,(nota2) Tarifa sin IVA: Desde $22.000 | Mensual |
Plan Ingreso Protegido | **,(nota2) Desde $18.334 sin IVA. Este valor podrá variar según la renta mensual asegurada y el período asegurado. | Mensual |
Seguro Cobertura Integral Plus | **,(nota3) Prima sin IVA $16.992 | Mensual |
Seguro Cobertura Total | **,(nota3) Prima sin IVA $18.975 | Mensual |
Plan Pyme Protegido | **,(nota2 y 6) Desde $21.380. Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado. | Mensual |
Empleado Protegido para Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $20.168 | Mensual |
Empleado Protegido Plus para Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $23.303 | Mensual |
Empleado Protegido Integral Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $25.126 | Mensual |
Empleado Protegido para Crédito de Consumo | **,(nota3 y 5) Prima sin IVA $2.360 por millón desembolsado. | Mensual |
Empleado Protegido para Crédito de Libranza | **,(nota3) Prima sin IVA $2.360 por millón desembolsado. | Mensual |
Póliza de Seguro de Empleado Protegido para Crédito Hipotecario | (nota3) 4,00% sin IVA o 4,76% IVA incluido del valor de la cuota del crédito. | Mensual |
Independiente Protegido para Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $24.000 | Mensual |
Independiente Protegido Plus para Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $25.895 | Mensual |
Independiente Protegido Integral Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $28.493 | Mensual |
Independiente Protegido para Crédito de Consumo | **,(nota3 y 5) Prima sin IVA $2.808 por millón desembolsado. | Mensual |
Póliza de Seguro de Independiente Protegido para Crédito Hipotecario | (nota3) 4,76% sin IVA del valor de la cuota del crédito. | Mensual |
Protección Integral Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $20.168 | Mensual |
Protección Integral Plus Tarjeta de Crédito | **,(nota3) Prima sin IVA $25.745 | Mensual |
Protección Integral Cuentas | **,(nota3) Prima sin IVA $20.370 | Mensual |
Protección Integral Plus Cuentas | **,(nota3) Prima sin IVA $33.718 | Mensual |
Arrendamiento Seguro | **, (nota2), Desde $62.000 Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor del canon asegurado. | Por seguro adquirido |
Plan Mascota Protegida | **,(nota2) Desde $21.397,76 mensual o $233.600,00 anual prima sin IVA. Este valor podrá variar según el Plan que se elija para perros o gatos. | Mensual o Anual |
Plan Mascota Protegida Digital | **, (nota2) Desde $363.212 anual prima sin IVA. Este valor podrá variar según el Plan que se elija para perros o gatos. | Anual |
Plan Agro Protegido | **, (nota2, 7 y 9) Desde 1.56% sobre el valor asegurado. Este valor depende de los riesgos asociados al cultivo. | Por seguro adquirido |
Plan Familia Protegida | **, (nota8) $30.299 mensual prima sin IVA. Este valor tendrá un incremento en cada renovación anual de acuerdo al IPC. | Mensual |
Celular Protegido | **, (nota3) La prima del seguro podrá variar de acuerdo a las políticas de riesgo de la Aseguradora, estado del bien, modalidad de pago anual o mensual y condiciones financieras del cliente. | Mensual o Anual |
Seguro Integral para Cáncer | **, (nota 3) La prima del seguro podrá variar de acuerdo a las políticas de riesgo de la Aseguradora, el monto asegurado, la edad y la modalidad de pago mensual. Este valor tendrá un incremento en cada renovación anual de acuerdo al IPC. | Mensual |
Seguro Capital en Vida | **, (nota 2) Desde $35.146 Mensual Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado del plan elegido y tendrá un incremento en cada renovación anual de acuerdo al IPC. | Mensual |
Tarifario 2022-2023arrow2-down
Seguros
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Plan Vida Renta | **,(nota 17 y 18) Desde $18.380 sin IVA. Este valor podrá variar según la renta mensual asegurada y el período asegurado. | Mensual |
Plan Vida a la Medida | **,(nota18) Desde $8.340 sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado, las coberturas adicionales, la edad y el género del asegurado. | Mensual |
Plan Salud Más | **,(nota18) Desde $22.832 sin IVA. Este valor podrá variar según el género y la edad del asegurado. | Mensual |
Plan Protege tu vida | **,(nota18) Prima sin IVA $27.700. Este valor podrá variar según la edad y el valor del plan elegido. | Mensual |
Protección Cáncer | **,(nota19) Prima sin IVA $15.000 | Mensual |
Plan Integral Accidentes | **,(nota18) Prima desde $10.000 Sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado del plan elegido y la vigencia | Semestral o Anual |
Plan Odontológico | **,(nota18) Tarifa sin IVA: Desde $22.000 | Mensual |
Plan Ingreso Protegido | **,(nota18) Desde $18.334 sin IVA. Este valor podrá variar según la renta mensual asegurada y el período asegurado. | Mensual |
Seguro Cobertura Integral Plus | **,(nota19) Prima sin IVA $16.992 | Mensual |
Seguro Cobertura Total | **,(nota19) Prima sin IVA $18.975 | Mensual |
Plan Pyme Protegido | **,(nota 18 y 24) Desde $21.380. Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado. | Mensual |
Empleado Protegido para Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $20.168 | Mensual |
Empleado Protegido Plus para Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $23.303 | Mensual |
Empleado Protegido Integral Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $25.126 | Mensual |
Empleado Protegido para Crédito de Consumo | **,(nota 19 y 21) Prima sin IVA $2.360 por millón desembolsado. | Mensual |
Empleado Protegido para Crédito de Libranza | **,(nota19) Prima sin IVA $2.360 por millón desembolsado. | Mensual |
Póliza de Seguro de Empleado Protegido para Crédito Hipotecario | (nota19) 4,00% sin IVA o 4,76% IVA incluido del valor de la cuota del crédito. | Mensual |
Independiente Protegido para Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $24.000 | Mensual |
Independiente Protegido Plus para Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $25.895 | Mensual |
Independiente Protegido Integral Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $28.493 | Mensual |
Independiente Protegido para Crédito de Consumo | **,(nota 19 y 21) Prima sin IVA $2.808 por millón desembolsado. | Mensual |
Póliza de Seguro de Independiente Protegido para Crédito Hipotecario | (nota19) 4,76% sin IVA del valor de la cuota del crédito. | Mensual |
Protección Integral Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $20.168 | Mensual |
Protección Integral Plus Tarjeta de Crédito | **,(nota19) Prima sin IVA $25.745 | Mensual |
Protección Integral Cuentas | **,(nota19) Prima sin IVA $20.370 | Mensual |
Protección Integral Plus Cuentas | **,(nota19) Prima sin IVA $33.718 | Mensual |
Arrendamiento Seguro | **, (nota18), Desde $62.000 Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor del canon asegurado. | Por seguro adquirido |
Plan Mascota Protegida | **,(nota18) Desde $21.397,76 mensual o $233.600,00 anual prima sin IVA. Este valor podrá variar según el Plan que se elija para perros o gatos. | Mensual o Anual |
Plan Mascota Protegida Digital | **, (nota18) Desde $363.212 anual prima sin IVA. Este valor podrá variar según el Plan que se elija para perros o gatos. | Anual |
Plan Agro Protegido | **, (nota 18 y 25) Desde 1.56% sobre el valor asegurado. Este valor depende de los riesgos asociados al cultivo. | Por seguro adquirido |
Plan Familia Protegida | **, (nota33) $30.299 mensual prima sin IVA. Este valor tendrá un incremento en cada renovación anual de acuerdo al IPC. | Mensual |
Celular Protegido | **, (nota 19) La prima del seguro podrá variar de acuerdo a las políticas de riesgo de la Aseguradora, estado del bien, modalidad de pago anual o mensual y condiciones financieras del cliente. | Mensual o Anual |
Seguro Integral para Cáncer | **, (nota 19) La prima del seguro podrá variar de acuerdo a las políticas de riesgo de la Aseguradora, el monto asegurado, la edad y la modalidad de pago mensual. Este valor tendrá un incremento en cada renovación anual de acuerdo al IPC. | Mensual |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• ** El valor de la prima/tarifa podrá variar según el monto asegurado, la edad, las coberturas o los periodos de pago. Las primas/tarifas están sujetas a las políticas y condiciones de la compañía de seguros y/o asistencias y son suministradas con base en las condiciones comerciales y de mercado que han sido establecidas para la fecha en que se emite el presente tarifario.
• (nota17) Simule el valor de su prima en la página de Bancolombia en Productos y Servicios, en la opción Seguros para los productos Plan Vida, Plan Vida Ideal, Plan Vida Renta, Seguro de desempleo-Crédito Hipotecario, Seguro de Desempleo-Crédito de Consumo y Seguro de Desempleo-Crédito de Libranza https://www.bancolombia.com/personas/seguros. Podrá conocer detalles de la prima y las condiciones de los demás seguros o también puede acérquese a la Sucursal Bancolombia más cercana.
• (nota18) SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota19) CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota20) AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota21) Esta tarifa solo aplica para los créditos de Libre Inversión.
• (nota24) Este valor solo aplica para las nuevas pólizas a partir del 23 de abril de 2021, más no para las que ya se encuentran vigentes a la fecha de publicación.
• (nota25) HDI SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota33) PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• Las pólizas y asistencias vigentes que no se encuentran en este tarifario y que fueron adquiridas en una vigencia previa al 2020 se rigen en los términos del contrato suministrado al momento de la adquisición del producto.
Tarifario 2021-2022arrow2-down
Seguros
Nombre Tarifa | Tarifa (sin IVA)* | Frecuencia |
---|---|---|
Plan Mascota Protegida Digital | **,(2) Desde $363.212 anual prima sin IVA. Este valor podrá variar según el Plan que se elija para perros o gatos. | Anual |
Plan Pyme Protegido | **,(2),(8) Desde $21.380. Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado y la actividad económica de la empresa. | Mensual |
Plan Vida Renta | **,(1),(2) Desde $18.380 sin IVA. Este valor podrá variar según la renta mensual asegurada y el período asegurado. | Mensual |
Plan Ingreso Protegido | **,(2) Desde $18.334 sin IVA. Este valor podrá variar según la renta mensual asegurada y el período asegurado. | Mensual |
Plan Vida a la Medida | **,(2) Desde $8.340 sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado, las coberturas adicionales, la edad y el género del asegurado. | Mensual |
Plan Mascota Protegida | **,(2) Desde $21.397,76 mensual o $233.600,00 anual prima sin IVA. Este valor podrá variar según el Plan que se elija para perros o gatos. | Mensual o Anual |
Seguro Cobertura Integral Plus | **,(3) Prima sin IVA $16.992 | Mensual |
Empleado Protegido para Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $20.168 | Mensual |
Independiente Protegido para Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $24.000 | Mensual |
Plan Odontológico | **,(2) Tarifa sin IVA: Desde $22.000 | Mensual |
Empleado Protegido para Crédito de Consumo | **,(3),(5) Prima sin IVA $2.360 por millón desembolsado. | Mensual |
Independiente Protegido para Crédito de Consumo | **,(3),(5) Prima sin IVA $2.808 por millón desembolsado. | Mensual |
Empleado Protegido para Crédito de Libranza | **,(3) Prima sin IVA $2.360 por millón desembolsado. | Mensual |
Plan Salud Más | **,(2) Desde $22.832 sin IVA. Este valor podrá variar según el género y la edad del asegurado. | Mensual |
Seguro Cobertura Total | **,(3) Prima sin IVA $18.975 | Mensual |
Plan Integral Accidentes | **,(2) Prima desde $10.000 Sin IVA. Este valor podrá variar según el valor asegurado del plan elegido y la vigencia | Semestral o Anual |
Protección Integral Plus Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $25.745 | Mensual |
Protección Integral Plus Cuentas | **,(3) Prima sin IVA $33.718 | Mensual |
Protección Integral Cuentas | **,(3) Prima sin IVA $20.370 | Mensual |
Protección Integral Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $20.168 | Mensual |
Empleado Protegido Plus para Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $23.303 | Mensual |
Independiente Protegido Plus para Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $25.895 | Mensual |
Plan Protege tu vida | **,(2) Prima sin IVA $27.700. Este valor podrá variar según la edad y el valor del plan elegido. | Mensual |
Protección Cáncer | **,(3) Prima sin IVA $15.000 | Mensual |
Póliza de Seguro de Empleado Protegido para Crédito Hipotecario | (3) 4,00% sin IVA o 4,76% IVA incluido del valor de la cuota del crédito. | Mensual |
Póliza de Seguro de Independiente Protegido para Crédito Hipotecario | (3) 4,76% sin IVA del valor de la cuota del crédito. | Mensual |
Retiro Protegido Bancolombia | (6),(7) $3.500 sin IVA. La tarifa será visualizada en el cajero automático; asegurando retiros desde $100.000 hasta $1.000.000 | Por seguro adquirido |
Arrendamiento Seguro | **, (2), Desde $62.000 Prima sin IVA. Este valor podrá variar según el valor del canon asegurado. | Por seguro adquirido |
Empleado Protegido Integral Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $25.126 | Mensual |
Independiente Protegido Integral Tarjeta de Crédito | **,(3) Prima sin IVA $28.493 | Mensual |
Plan Agro Protegido | **, (2), (9) Desde 1.56% sobre el valor asegurado. Este valor depende de los riesgos asociados al cultivo. | Por seguro adquirido |
Notas:
• *Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
• ** El valor de la prima/tarifa podrá variar según el monto asegurado, la edad, las coberturas o los periodos de pago. Las primas/tarifas están sujetas a las políticas y condiciones de la compañía de seguros y/o asistencias y son suministradas con base en las condiciones comerciales y de mercado que han sido establecidas para la fecha en que se emite el presente tarifario.
• (1) Simule el valor de su prima en la página del Grupo Bancolombia en Productos y Servicios, en la opción Seguros para los productos Plan Vida, Plan Vida Ideal, Plan Vida Renta, Seguro de desempleo-Crédito Hipotecario, Seguro de Desempleo-Crédito de Consumo y Seguro de Desempleo-Crédito de Libranza http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/seguros/. Podrá conocer detalles de la prima y las condiciones de los demás seguros o también puede acérquese a la Sucursal Bancolombia más cercana.
• (2) SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (3) CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (4) AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (5) Esta tarifa solo aplica para los créditos de Libre Inversión.
• (6) COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (7) Aplica para retiros superiores de $100.000 hasta $1.000.000 desde Cuentas de Ahorros, Corriente y Ahorro A La Mano.
• (8) Este valor solo aplica para las nuevas pólizas a partir del 23 de abril de 2021, más no para las que ya se encuentran vigentes a la fecha de publicación.
• Las pólizas y asistencias vigentes que no se encuentran en este tarifario y que fueron adquiridas en una vigencia previa al 2020 se rigen en los términos del contrato suministrado al momento de la adquisición del producto.
• (9) HDI SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• Aplican a partir del 1 de diciembre de 2021. Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021.
Notas:
*Las tarifas publicadas no incluyen el IVA. El impuesto se liquidará y adicionará en cada facturación de acuerdo con lo establecido en la Ley.
• Estas tarifas están sujetas a modificación en los términos de ley. Los cambios se notificarán en "Ten presente".
** El valor de la prima/tarifa podrá variar según el monto asegurado, la edad, las coberturas o los periodos de pago. Las primas/tarifas están sujetas a las políticas y condiciones de la compañía de seguros y/o asistencias y son suministradas con base en las condiciones comerciales y de mercado que han sido establecidas para la fecha en que se emite el presente tarifario.
• (nota1) Simule el valor de su prima en la página de Bancolombia en Productos y Servicios, en la opción Seguros para los productos Plan Vida, Plan Vida Ideal, Plan Vida Renta, Seguro de desempleo-Crédito Hipotecario, Seguro de Desempleo-Crédito de Consumo y Seguro de Desempleo-Crédito de Libranza https://www.bancolombia.com/personas/seguros. Podrá conocer detalles de la prima y las condiciones de los demás seguros o también puede acérquese a la Sucursal Bancolombia más cercana.
• (nota2) SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota3) CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota4) AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota5) Esta tarifa solo aplica para los créditos de Libre Inversión.
• (nota6) Este valor solo aplica para las nuevas pólizas a partir del 23 de abril de 2021, más no para las que ya se encuentran vigentes a la fecha de publicación.
• (nota7) HDI SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota8) PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• (nota9) ALLIANZ SEGUROS S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimento de las obligaciones relacionadas con los seguros frente al consumidor financiero.
• Las pólizas y asistencias vigentes que no se encuentran en este tarifario y que fueron adquiridas en una vigencia previa al 2020 se rigen en los términos del contrato suministrado al momento de la adquisición del producto.
Ten presente:
Las tarifas aplican a partir del 1 de diciembre de 2023.
Novedades:
• Nueva tarifa: Seguro Capital en Vida, aplica a partir del 15 de enero de 2024.
En el evento en que el cliente dentro del término mencionado no manifieste su inconformidad con la modificación propuesta, se entenderá su aceptación tácita.
Si el cliente opta por rescindir el contrato deberá acercarse a cualquiera de las oficinas o sucursales de Bancolombia.